A Milan 1-0-s vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján a városi rivális Inter ellen. Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat.
A piros-feketék 16 év után szerepeltek újra a Bajnokok Ligája elődöntőjében és végül az Inter jelentette a végállomást. A csapat a legjobb 4 között kiesett a versenysorozatból és a kék-feketék kettős győzelemmel, összesítésben 3-0-val jutottak be az isztambuli fináléba.
Stefano Pioli együttese 12 mérkőzésen 5 győzelemmel, 3 döntetlennel és 4 vereséggel zárta a Bajnokok Ligája idei kiírását. A Rossoneri 15 gólt szerzett és 11 gólt kapott, ráadásul az összes rúgott gól a tizenhatoson belülről született.
Az Inter az első olasz csapat a történelemben, amely legyőzte a Milant az európai kupaporond egyenes kieséses szakaszában.
A Milan a legutóbbi 17 mérkőzéséből mindössze egyet tudott megnyerni idegenben a BL kieséses szakaszában, a további mérleg 8 döntetlen és 8 vereség. Ez az egyetlen idegenbeli győzelem 2007 áprilisában volt a Bayern München otthonában. Ráadásul a csapat mindössze 15 gólt szerzett az előző 25 idegenbeli meccsén a kieséses szakaszban, ez meccsenként 0,6 gólátlagnak felel meg.
Sandro Tonali nevéhez fűződik eddig a legtöbb kialakított nagy gólhelyzet a Bajnokok Ligájában a 2022/2023-as szezonban. Az olasz középpályás 9 alkalommal hozta ziccerbe csapattársait, így megelőzi Kevin De Bruyne-t (7) is.
Pierre Kalulu a 100. tétmérkőzését játszotta a Milan játékosaként.
Rade Krunic mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (5) a mérkőzésen.
MECCS STATISZTIKÁK:
43% | LABDABIRTOKLÁS | 57% |
15 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 5 |
4 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 1 |
1 | GÓLOK | 0 |
6 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
5 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 1 |
0 | KAPUFA | 0 |
280 | PONTOS PASSZOK | 364 |
83% | PASSZPONTOSSÁG | 84% |
5 | SZÖGLET | 3 |
1 | LES | 0 |
1 | VÉDÉS | 3 |
15 | SZABÁLYTALANSÁG | 22 |
2 | SÁRGA LAP | 4 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | SP | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 90 | 23 | 77 | 16(9) | ||||||
CALABRIA | 90 | 2 | 56 | 89 | 5(3) | 6(4) | ||||
THIAW | 64 | 1 | 41 | 93 | 3(2) | 3(1) | 9(8) | |||
TOMORI | 90 | 3 | 43 | 81 | 7(3) | 3(1) | 8(3) | |||
HERNANDEZ | 90 | 1(0) | 1(0) | 3 | 33 | 85 | 1 | 11(6) | 3(2) | 2(1) |
TONALI | 90 | 3(2) | 26 | 74 | 3 | 11(7) | 1(0) | 3(2) | ||
KRUNIC | 90 | 1(1) | 5 | 53 | 95 | 10(7) | 2(2) | |||
MESSIAS | 76 | 2(0) | 16 | 73 | 7(1) | 2(0) | 3(0) | |||
BRAHIM | 76 | 2(1) | 7(2) | 28 | 97 | 13(4) | 2(1) | 3(2) | ||
LEAO | 90 | 1(0) | 2(2) | 1 | 13 | 72 | 7(3) | 1(0) | 1(0) | |
GIROUD | 90 | 1(0) | 1 | 11 | 52 | 2(1) | 9(7) | 2(0) | ||
ORIGI | 14 | 2 | 100 | 1(0) | ||||||
KALULU | 26 | 1(1) | 11 | 78 | 3(2) | 2(0) | 5(2) | |||
SAELEMAEKERS | 14 | 1(0) | 1 | 2 | 50 | 3(1) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ