További híreink
SERIE A TABELLA
# | KLUB | M | GY | D | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAPOLI | 37 | 27 | 6 | 4 | 87 |
2. | LAZIO | 37 | 21 | 8 | 8 | 71 |
3. | INTER | 37 | 22 | 3 | 12 | 69 |
4. | MILAN | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 |
5. | ATALANTA | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 |
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA (liga)
# | JÁTÉKOS | M | G | GP |
---|---|---|---|---|
1. | LEAO | 34 | 13 | 9 |
2. | GIROUD | 32 | 12 | 5 |
3. | BRAHIM | 32 | 6 | 6 |
4. | MESSIAS | 24 | 5 | 2 |
5. | HERNÁNDEZ | 31 | 4 | 3 |
KÖVETKEZŐ MECCSEK
06.04. 21:00 | MILAN-VERONA |
– | |
– | |
– | |
– | |
– |
Előző meccsek
05.28. | JUVENTUS – MILAN | 0-1 |
05.20. | MILAN – SAMPDORIA | 5-1 |
05.16. | INTER – MILAN | 1-0 |
05.13. | SPEZIA – MILAN | 2-0 |
05.10. | MILAN-INTER | 0-2 |
05.06. | MILAN-LAZIO | 2-0 |
MECCSCENTER
![]() |
MILAN – VERONA |
Időpont: 2023.06.04. 21:00 |
Helyszín: Stadio San Siro, Milánó |
Serie A 2022/23, 38. forduló |
TV: Sport 2 |
SÉRÜLTEK
JÁTÉKOS | SÉRÜLÉS | FELÉPÜLÉS |
---|---|---|
BENNACER | porcsérülés | november |
IBRAHIMOVIC | vádlisérülés | június |