További híreink
SERIE A TABELLA
| # | KLUB | M | GY | RG-KG | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INTER | 27 | 22 | 64-21 | 67 |
| 2. | MILAN | 27 | 16 | 43-20 | 57 |
| 3. | NAPOLI | 27 | 16 | 41-28 | 53 |
| 4. | ROMA | 26 | 16 | 34-16 | 50 |
| 5. | COMO | 27 | 13 | 44-20 | 48 |
Házi góllövőlista (Serie A)
# | JÁTÉKOS | M | G | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LEAO | 20 | 9 | 2 |
| 2. | PULISIC | 20 | 8 | 2 |
| 3. | NKUNKU | 21 | 5 | 3 |
| 4. | RABIOT | 19 | 4 | 5 |
| 5. | PAVLOVIC | 23 | 3 | 1 |
KÖVETKEZŐ MECCSEK
| 03.08. 20:45 | MILAN – INTER |
| 03.15. 20:45 | LAZIO – MILAN |
| 03.21. 18:00 | MILAN – TORINO |
| N/A | NAPOLI – MILAN |
| N/A | MILAN – UDINESE |
| N/A | VERONA – MILAN |
ELŐZŐ MECCSEK
| 03.01. | CREMONESE – MILAN | 0-2 |
| 02.22. | MILAN – PARMA | 0-1 |
| 02.18. | MILAN – COMO | 1-1 |
| 02.13. | PISA – MILAN | 1-2 |
| 02.03. | BOLOGNA – MILAN | 0-3 |
| 01.25. | ROMA – MILAN | 1-1 |
MECCSCENTER
![]() |
MILAN – INTER |
| Időpont: 2026.03.08. 20:45 |
| Helyszín: Stadio San Siro, Milánó |
| Serie A 2025/26, 28. forduló |
| TV: Match4 |
VÁRHATÓ KEZDŐCSAPAT
| CREMONESE – MILAN |
|---|
Maignan Tomori, De Winter, Pavlovic Modric Alexis, Fofana, Rabiot, Bartesaghi Pulisic, Leao |
| Sérültek: Gimenez, Loftus-C., Gabbia Eltiltott: – |
Utazás Milánóba
Orvosi szoba
| JÁTÉKOS | SÉRÜLÉS | FELÉPÜLÉS |
|---|---|---|
| GIMENEZ | bokasérülés | március |
| LOFTUS-C. | állcsonttörés | április |
| GABBIA | izomhúzódás | március |

