ÉRKEZTEK
JÁTÉKOS | KLUB | KOR | STÁTUSZ | ÁR | |
---|---|---|---|---|---|
Marco SPORTIELLO | Atalanta | 30 | szerződése lejárt | ingyen | ▶ |
Ruben LOFTUS-CHEEK | Chelsea | 27 | átigazolás | 18,4M€ | ▶ |
Luka ROMERO | Lazio | 18 | szerződés lejárt | ingyen | ▶ |
Christian PULISIC | Chelsea | 24 | átigazolás | 20M€ | ▶ |
Tijjani REIJNDERS | Alkmaar | 24 | átigazolás | 19M€ | ▶ |
Noah OKAFOR | Salzburg | 23 | átigazolás | 14M€ | ▶ |
Samuel CHUKWUEZE | Villarreal | 24 | átigazolás | 20M€ | ▶ |
Yunus MUSAH | Valencia | 20 | átigazolás | 20M€ | ▶ |
Marco PELLEGRINO | Platense | 21 | átigazolás | 3,5M€ | ▶ |
Luka JOVIC | Fiorentina | 25 | átigazolás | ingyen | ▶ |
TÁVOZTAK
JÁTÉKOS | KLUB | KOR | STÁTUSZ | ÁR | |
---|---|---|---|---|---|
Zlatan IBRAHIMOVIC | – | 41 | visszavonult | – | ▶ |
Ciprian TATARUSANU | Abha Club | 37 | szerződés lejárt | – | ▶ |
Brahim DIAZ | Real Madrid | 23 | kölcsön vége | – | ▶ |
Tiemoué BAKAYOKO | Chelsea | 28 | kölcsön vége | – | ▶ |
Aster VRANCKX | Wolfsburg | 20 | kölcsön vége | – | ▶ |
Sergino DEST | Barcelona | 22 | kölcsön vége | – | ▶ |
Marco BRESCIANINI | Frosinone | 23 | átigazolás | ? | ▶ |
Sandro TONALI | Newcastle | 23 | átigazolás | 70M€ | ▶ |
Daniel MALDINI | Empoli | 21 | kölcsönben | – | ▶ |
Matteo GABBIA | Villarreal | 23 | kölcsönben | – | ▶ |
Ante REBIC | Besiktas | 29 | átigazolás | 0,5M€ | ▶ |
Devis VASQUEZ | Sheffield W. | 25 | kölcsönben | – | ▶ |
Andreas JUNGDAL | Cremonese | 21 | átigazolás | ingyen | ▶ |
Junior MESSIAS | Genoa | 32 | kölcsönben | 1,5M€ | ▶ |
Charles DE KETELAERE | Atalanta | 22 | kölcsönben | 3M€ | ▶ |
Marko LAZETIC | Sittard | 19 | kölcsönben | – | ▶ |
Alexis SAELEMAEKERS | Bologna | 24 | kölcsönben | 0,5M€ | ▶ |
Lorenzo COLOMBO | Monza | 21 | kölcsönben | – | ▶ |
Divock ORIGI | Nottingham | 28 | kölcsönben | – | ▶ |
Fodé BALLO-TOURÉ | Fulham | 26 | kölcsönben | – | ▶ |
Átigazolások 2023/24
BEVÉTEL: 75 millió € |
KIADÁS: 114,9 millió € |
EGYENLEG: -39,9 millió € |