IDŐPONT | HELYSZÍN | MÉRKŐZÉS | SOROZAT | ||
2016.07.16. | Agen, Franciaország | Bordeaux-Milan | 1-2 | felkészülési meccs | >> |
2016.07.28. | Chicago, USA | Bayern M.-Milan | 3-3 (bünt. 3-5) | ICC, USA-tour | >> |
2016.07.31. | Santa Clara, USA | Liverpool-Milan | 2-0 | ICC, USA-tour | >> |
2016.08.04. | Minneapolis, USA | Milan-Chelsea | 1-3 | ICC, USA-tour | >> |
2016.08.10. | Reggio Emilia, Olaszo. | Milan-Celta Vigo | 0-0 (bünt. 4-2) | TIM kupa 2016 | >> |
2016.08.10. | Reggio Emilia, Olaszo. | Sassuolo-Milan | 3-2 | TIM kupa 2016 | >> |
2016.08.14. | Freiburg, Németország | Freiburg-Milan | 0-2 | felkészülési meccs | >> |
[adrotate banner=”32″]