Döntő
[matches league_id=5 match_day=7 season=2011/12]
Elődöntők
[matches league_id=5 match_day=5 season=2011/12]
[matches league_id=5 match_day=6 season=2011/12]
Negyeddöntők
[matches league_id=5 match_day=3 season=2011/12]
[matches league_id=5 match_day=4 season=2011/12]
Nyolcaddöntők
[matches league_id=5 match_day=1 season=2011/12]
[matches league_id=5 match_day=2 season=2011/12]
[adrotate group=”3″]
A Milan BL kerete
| Kapusok | Védők | Középpályások | Csatárok |
|---|---|---|---|
| Christian Abbiati | Ignazio Abate | Massimo Ambrosini | Maxi Lopez |
| Marco Amelia | Luca Antonini | Gennaro Gattuso | Zlatan Ibrahimovic |
| Flavio Roma | Daniele Bonera | Clarence Seedorf | Alexandre Pato |
| Thiago Silva | Alberto Aquilani | Robinho | |
| Mattia De Sciglio | Mark Van Bommel | El Shaarawy | |
| Philippe Mexes | Antonio Nocerino | ||
| Djamel Mesbah | Urby Emanuelson | ||
| Alessandro Nesta | Kevin Prince Boateng | ||
| Mario Yepes | Alexander Merkel (B lista) | ||
| Gianluca Zambrotta |
H csoport
[standings league_id=2 template=extend logo=true group=H season=2011/12]
[matches league_id=2 group=H season=2011/12]
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | 5 |
| 2. | Kevin Prince Boateng | 3 |
| Robinho | 3 | |
| 4. | Alexandre Pato | 2 |
| 5. | Thiago Silva | 1 |
| Antonio Cassano | 1 | |
| Antonio Nocerino | 1 |
![]()
| Név | Gólpassz | |
|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | 4 |
| 2. | Clarence Seedorf | 2 |
| Robinho | 2 | |
| 4. | Antonio Nocerino | 1 |
| Alberto Aquilani | 1 | |
| Alexandre Pato | 1 |
A csoport
[standings league_id=2 template=extend logo=true group=A season=2011/12]
[matches league_id=2 group=A season=2011/12]
B csoport
[standings league_id=2 template=extend logo=true group=B season=2011/12]
[matches league_id=2 group=B season=2011/12]
C csoport
[standings league_id=2 template=extend logo=true group=C season=2011/12]
[matches league_id=2 group=C season=2011/12]
D csoport
[standings league_id=2 template=extend logo=true group=D season=2011/12]
[matches league_id=2 group=D season=2011/12]
E csoport
[standings league_id=2 template=extend logo=true group=E season=2011/12]
[matches league_id=2 group=E season=2011/12]
F csoport
[standings league_id=2 template=extend logo=true group=F season=2011/12]
[matches league_id=2 group=F season=2011/12]
G csoport
[standings league_id=2 template=extend logo=true group=G season=2011/12]
[matches league_id=2 group=G season=2011/12]
![]()
| Név | Klub | Gól | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
| 2. | Mario Gomez | Bayern München | 11 |
| 3. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 8 |
| 4. | Karim Benzema | Real Madrid | 7 |
| 5. | Alexander Frei | Basel | 5 |
| Bafetimbi Gomis | Lyon | 5 | |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | 5 | |
| Roman Shirokov | Zenit | 5 | |
| Roberto Soldado | Valencia | 5 | |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | 5 | |
| Edison Cavani | Napoli | 5 | |
| José Callejon | Real Madrid | 5 |
![]()
| Név | Klub | Gólpassz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Gaitán | Benfica | 5 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 5 | |
| Kaká | Real Madrid | 5 | |
| Franck Ribéry | Bayern München | 5 |
