A Milan első alkalommal veszített a Serie A-ban a 2026/27-es idényben, miután fordulatos meccsen 4-2-re kikapott a Bolognától a San Siro stadionban.
Ezzel a vereséggel a Milan visszacsúszott az ötödik helyre a Serie A tabellán és a csapat 9 forduló után 18 ponttal áll, a mérleg 5 győzelem, 3 döntetlen és 1 vereség, 18 rúgott góllal és 11 kapott góllal. A Milan 5 hónap után veszített mérkőzést a Serie A-ban. A csapat ezt megelőzően 2026 májusában a Cagliari ellen szenvedett vereséget az előző idény zárófordulójában.
Ez volt Ruben Amorim első veresége a Serie A-ban a Rossoneri kispadján és megszakadt a 8 bajnoki meccsen keresztül tartó veretlenségi sorozat.
A hivatalos adatok szerint 72 825 néző látogatott ki a San Siro stadionba a Bologna elleni mérkőzésen.
Alphadjo Cissé két gólt szerzett a Bologna elleni mérkőzésen, így 10 tétmeccsen már 7 alkalommal volt eredményes a Milanban a 2026/27-es szezonban, mindezt 545 játékperc alatt és vezeti a házi góllövőlistát. A 20 éves tehetség az első alkalommal duplázott a Serie A-ban az eddigi karrierje alatt.
Fikayo Tomori 1 gólpasszt osztott ki a Bologna ellen. Az angol középhátvéd a kezdőcsapat tagjaként lépett pályára és jobbhátvédként szerepelt.
A 2023-as debütálása óta Christian Pulisic az egyetlen játékos a Serie A-ban, aki legalább 30 gólt és 20 gólpasszt jegyzett a bajnokságban. Az amerikai futballista közvetlenül összesen 55 találatban vállalt szerepet 33 gól és 22 assziszt formájában.
Yunus Musah nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a Milan-játékosok közül 11,88 megtett kilométerrel.

MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
|---|---|---|
| 66% | LABDABIRTOKLÁS | 34% |
| 8 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 9 |
| 3 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 5 |
| 2 | GÓLOK | 4 |
| 1,80 | VÁRHATÓ GÓLOK (xG) | 2,09 |
| 4 | KAPUT ELKERÜLŐ LÖVÉSEK | 3 |
| 1 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 1 |
| 0 | KAPUFA | 0 |
| 594 | PONTOS PASSZOK | 275 |
| 89% | PASSZPONTOSSÁG | 79% |
| 2 | SZÖGLET | 3 |
| 0 | LES | 1 |
| 2 | VÉDÉS | 1 |
| 10 | SZABÁLYTALANSÁG | 16 |
| 0 | SÁRGA LAP | 2 |
| 0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
| JÁTÉKOS | JP | L | GP | CS | SZ | P | % | KP | MP | MF | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIGNAN | 95 | 36 | 80 | 12(3) | |||||||
| TOMORI | 47 | 1(1) | 1 | 31 | 96 | 1 | 7(6) | 1(0) | |||
| DE WINTER | 95 | 1 | 93 | 94 | 4(1) | 3(2) | 4(4) | ||||
| PAVLOVIC | 95 | 1(1) | 2 | 93 | 93 | 7(5) | 7(5) | 8(3) | |||
| ESTUPINAN | 59 | 1(0) | 2 | 42 | 85 | 4(4) | 1(0) | 4(2) | |||
| HUTCHINSON | 59 | 10(2) | 19 | 82 | 1 | 14(3) | 1(0) | 1(1) | |||
| MUSAH | 95 | 57 | 85 | 1 | 4(2) | 2(0) | |||||
| JASHARI | 95 | 1(0) | 2 | 85 | 95 | 7(3) | 2(1) | 3(2) | |||
| BARTESAGHI | 84 | 1(0) | 1 | 14 | 66 | 3(2) | 1(0) | ||||
| RAMOS | 88 | 14 | 73 | 6(3) | 6(3) | ||||||
| CISSE | 95 | 2(2) | 4(2) | 25 | 83 | 1 | 11(3) | 3(1) | 2(0) | ||
| PULISIC | 36 | 1(1) | 1(1) | 19 | 90 | 2(2) | 2(2) | ||||
| DIAWARA | 36 | 1(0) | 1 | 17 | 94 | 1(1) | 1(1) | 1(0) | |||
| MODRIC | 49 | 39 | 97 | 1 | 1(0) | 4(3) | |||||
| COMOTTO | 7 | 2 | 100 | ||||||||
| CAMARDA | 31 | 2(0) | 1(1) | 3 | 60 | 2(2) | 1(0) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | P – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- MUSAH – 11,88 KM
- JASHARI – 11,57 KM
- CISSÉ – 10,74 KM
- RAMOS – 10,67 KM
- DE WINTER – 10,65 KM
LEGMAGASABB ÁTLAGOS SPRINTSEBESSÉG:
- PAVLOVIC – 28,082 KM/H
- BARTESAGHI – 28,080 KM/H
- TOMORI – 27,68 KM/H
- CAMARDA – 27,39 KM/H
- JASHARI – 27,31 KM/H
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ


