Serie A 2022/23

Mérkőzések
F | IDŐPONT | MÉRKŐZÉS | |
---|---|---|---|
1. | 2022.08.13. 18:30 | Milan-Udinese | 4-2 |
2. | 2022.08.21. 20:45 | Atalanta-Milan | 1-1 |
3. | 2022.08.27. 20:45 | Milan-Bologna | 2-0 |
4. | 2022.08.30. 18:30 | Sassuolo-Milan | 0-0 |
5. | 2022.09.03. 18:00 | Milan-Inter | 3-2 |
6. | 2022.09.10. 20:45 | Sampdoria-Milan | 1-2 |
7. | 2022.09.18. 20:45 | Milan-Napoli | 1-2 |
8. | 2022.10.01. 20:45 | Empoli-Milan | 1-3 |
9. | 2022.10.08. 18:00 | Milan-Juventus | 2-0 |
10. | 2022.10.16. 20:45 | Verona-Milan | 1-2 |
11. | 2022.10.22. 18:00 | Milan-Monza | 4-1 |
12. | 2022.10.30. 20:45 | Torino-Milan | 2-1 |
13. | 2022.11.05. 20:45 | Milan-Spezia | 2-1 |
14. | 2022.11.08. 18:00 | Cremonese-Milan | 0-0 |
15. | 2022.11.13. 20:45 | Milan-Fiorentina | 2-1 |
16. | 2023.01.04. 12:30 | Salernitana-Milan | 1-2 |
17. | 2023.01.08. 20:45 | Milan-Roma | 2-2 |
18. | 2023.01.14. 18:00 | Lecce-Milan | 2-2 |
19. | 2023.01.24. 20:45 | Lazio-Milan | 4-0 |
20. | 2023.01.29. 12:30 | Milan-Sassuolo | 2-5 |
21. | 2023.02.05. 20:45 | Inter-Milan | |
22. | 2023.02.10. 20:45 | Milan-Torino | |
23. | 2023.02.18. 18:00 | Monza-Milan | |
24. | 2023.02.26. 20:45 | Milan-Atalanta | |
25. | 2023.03.04. 20:45 | Fiorentina-Milan | |
26. | 2023.03.13. 20:45 | Milan-Salernitana | |
27. | 2023.03.18. 20:45 | Udinese-Milan | |
28. | 2023.04.02. 20:45 | Napoli-Milan | |
29. | 2023.04.08. 16:30 | Milan-Empoli | |
30. | 2023.04.16.* | Bologna-Milan | |
31. | 2023.04.23.* | Milan-Lecce | |
32. | 2023.04.30.* | Roma-Milan | |
33. | 2023.05.03.* | Milan-Cremonese | |
34. | 2023.05.07.* | Milan-Lazio | |
35. | 2023.05.14.* | Spezia-Milan | |
36. | 2023.05.21.* | Milan-Sampdoria | |
37. | 2023.05.28.* | Juventus-Milan | |
38. | 2023.06.04.* | Milan-Verona |
megjegyzés: a csillaggal megjelölt mérkőzések esetében később hozzák nyilvánosságra a hivatalos pontos kezdési időpontokat.