Rekordigazolások a Milan történetében:
# | NÉV | NEMZ. | SZEZON | ELŐZŐ KLUB | ÁTIG. ÁR |
1. | Rui Costa | 2001/02 | Fiorentina | 42 millió € | |
Leonardo Bonucci | 2017/18 | Juventus | 42 millió € | ||
3. | André Silva | 2017/18 | FC Porto | 38 millió € | |
4. | Filippo Inzaghi | 2001/02 | Juventus | 36,1 millió € | |
5. | Krzysztof Piatek | 2018/19 | Genoa | 35 millió € | |
Lucas Paquetá | 2018/19 | Flamengo | 35 millió € | ||
Mattia Caldara | 2018/19 | Juventus | 35 millió € | ||
8. | Alessandro Nesta | 2002/03 | Lazio | 31 millió € | |
9. | Carlos Bacca | 2015/16 | Sevilla | 30 millió € | |
10. | Alessio Romagnoli | 2015/16 | Roma | 25 millió € |
Legdrágább távozók a Milan történetében:
# | NÉV | NEMZ. | SZEZON | ÚJ KLUB | ÁTIG. ÁR |
1. | Ricardo Kaká | 2009/10 | Real Madrid | 67 millió € | |
2. | Andrij Shevchenko | 2006/07 | Chelsea | 43,8 millió € | |
3. | Thiago Silva | 2012/13 | PSG | 42 millió € | |
4. | Leonardo Bonucci | 2018/19 | Juventus | 35 millió € | |
5. | Francesco Coco | 2002/03 | Inter | 22,5 millió € | |
6. | Zlatan Ibrahimovic | 2012/13 | PSG | 21 millió € | |
7. | Patrick Kluivert | 1998/99 | Barcelona | 20 millió € | |
Mario Balotelli | 2014/15 | Liverpool | 20 millió € | ||
9. | Cristian Zenoni | 2001/02 | Juventus | 15,5 millió € | |
10. | Alexandre Pato | 2012/13 | Corinthians | 15 millió € |
[adrotate banner=”22″]