ÉRKEZTEK
KÖLCSÖNBŐL VISSZATÉRŐK:
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | POSZT |
|---|---|---|---|
| Samuel CHUKWUEZE | Fulham | 27 | támadó |
| Yunus MUSAH | Atalanta | 23 | középpályás |
| Francesco CAMARDA | Lecce | 18 | csatár |
| Christian COMOTTO | Spezia | 18 | középpályás |
| Warren BONDO | Cremonese | 22 | középpályás |
| Filippo TERRACCIANO | Cremonese | 23 | középhátvéd |
| Alphadjo CISSÉ | Catanzaro | 19 | támadó |
TÁVOZTAK
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | STÁTUSZ | ÁR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niclas FÜLLKRUG | West Ham | 33 | kölcsön vége | – | ▶ |
| Alex JIMENEZ | Bournemouth | 21 | végleg | 18,5M€ | ▶ |
| Tommaso POBEGA | Bologna | 26 | végleg | 7M€ | ▶ |
| Lorenzo COLOMBO | Genoa | 24 | végleg | 10M€ | ▶ |
| Alvaro MORATA | Como | 33 | végleg | 12M€ | ▶ |
| Ismael BENNACER | ? | 28 | szerződésbontás | – | ▶ |
| Zachary ATHEKAME | Lyon | 23 | kölcsönben | – | ▶ |
| David ODOGU | Toulouse | 20 | kölcsönben | – | ▶ |
| Christopher NKUNKU | Leipzig | 28 | kölcsön+opció | 3M€ | ▶ |
LEHETSÉGES ÉRKEZŐK
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | POSZT | PIACI ÉRTÉK |
|---|---|---|---|---|
| Omari HUTCHINSON | Nottingham | 22 | támadó | 30M€ |
| Goncalo INACIO | Sporting | 24 | középhátvéd | 40M€ |
LEHETSÉGES TÁVOZÓK
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | POSZT | PIACI ÉRTÉK |
|---|---|---|---|---|
| Rafael LEAO | Aston V., Galatasaray, | 27 | támadó | 50M€ |
| Santiago GIMENEZ | Porto | 25 | csatár | 18M€ |
| Samuele RICCI | Como | 24 | középpályás | 22M€ |
| Pervis ESTUPINAN | ? | 28 | balhátvéd | 12M€ |
| Warren BONDO | Rennes, Lens | 22 | középpályás | 6M€ |
| Fikayo TOMORI | Aston V., Fulham | 28 | középhátvéd | 17M€ |
| Youssouf FOFANA | Brighton | 27 | középpályás | 23M€ |
| PÉNZÜGYI MÉRLEG |
|---|
| BEVÉTEL: 50,5 millió € |
| KIADÁS: 153,5 millió € |
| EGYENLEG: -103 millió € |
