ÉRKEZTEK
TÁVOZTAK
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | STÁTUSZ | ÁR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivier GIROUD | Los Angeles FC | 37 | szerződés lejárt | – | ▶ |
| Simon KJAER | ? | 35 | szerződés lejárt | – | ▶ |
| Mattia CALDARA | Modena | 29 | szerződés lejárt | – | ▶ |
| Antonio MIRANTE | ? | 40 | szerződés lejárt | – | ▶ |
| Rade KRUNIC | Fenerbahce | 30 | átigazolás | 3,5M€ | ▶ |
| Charles DE KETELAERE | Atalanta | 23 | átigazolás | 22M€ | ▶ |
| Marko LAZETIC | Topolya SC | 20 | kölcsönben | – | ▶ |
| Devis VASQUEZ | Empoli | 26 | kölcsönben | – | ▶ |
| Jan-Carlo SIMIC | Anderlecht | 19 | átigazolás | 3M€ | ▶ |
| Luka ROMERO | Alaves | 19 | kölcsönben | – | ▶ |
| Daniel MALDINI | Monza | 22 | átigazolás | ? | ▶ |
| Lorenzo COLOMBO | Empoli | 22 | kölcsönben | – | ▶ |
| Marco PELLEGRINO | Independiente | 22 | kölcsönben | – | ▶ |
| Marco NASTI | Cremonese | 20 | átigazolás | – | ▶ |
| Pierre KALULU | Juventus | 24 | kölcsönben | 3,3M€ | ▶ |
| Tommaso POBEGA | Bologna | 25 | kölcsönben | – | ▶ |
| Yacine ADLI | Fiorentina | 24 | kölcsönben | 1,5M€ | ▶ |
| Alexis SAELEMAEKERS | Roma | 24 | kölcsönben | – | ▶ |
LEHETSÉGES ÉRKEZŐK
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | POSZT | PIACI ÉRTÉK |
|---|---|---|---|---|
| Ethan NWANERI | Arsenal | 19 | támadó | 35M€ |
| Dario OSORIO | Midtjylland | 22 | támadó | 15M€ |
| Matias SOULÉ | Roma | 23 | támadó | 35M€ |
LEHETSÉGES TÁVOZÓK
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | POSZT | PIACI ÉRTÉK |
|---|---|---|---|---|
| Christopher NKUNKU | Leipzig, Newcastle | 28 | támadó | 25M€ |
| Rafael LEAO | Galatasaray, Fenerbahce | 27 | támadó | 50M€ |
| Santiago GIMENEZ | Porto | 25 | csatár | 18M€ |
| Samuele RICCI | Como | 24 | középpályás | 22M€ |
| Pervis ESTUPINAN | ? | 28 | balhátvéd | 12M€ |
| Warren BONDO | Rennes, Lens | 22 | középpályás | 6M€ |
| Fikayo TOMORI | Fulham, Newcastle | 28 | középhátvéd | 17M€ |
| Youssouf FOFANA | Aston Villa, Crystal P. | 27 | középpályás | 23M€ |
| Alphadjo CISSÉ | Torino, Sassuolo | 19 | támadó-középpályás | 7M€ |
| PÉNZÜGYI MÉRLEG |
|---|
| BEVÉTEL: 33,3 millió € |
| KIADÁS: 72,5 millió € |
| EGYENLEG: -39,2 millió € |
