A Verona elleni 3-2-es győzelem után összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat.
A piros-feketék immáron 13 mérkőzés óta veretlenek az olasz bajnokságban – a legutóbbi vereség április végén volt a Lazio ellen. Azóta 11 győzelem és 2 döntetlen a mérleg, valamint 33 rúgott és 7 kapott gól.
Mindössze négy csapat van az európai topligákban, amely a 2021/2022-es szezonban még veretlen bajnoki meccsen, nevezetesen a Milan, a Napoli, a Liverpool és a Freiburg.
Az 1994/95-ös szezon óta Olivier Giroud a Milan történetének ötödik játékosa, aki az első két hazai mérkőzésén három gólt szerzett a Serie A-ban, korábban erre csak Oliver Bierhoff, Alexandre Pato, Mario Balotelli és Carlos Bacca volt képes Rossoneri-mezben.
2020 júliusa óta először fordult elő, hogy a milánói alakulat kétgólos hátrányból győzött a Serie A-ban. Akkor hazai pályán a Juventus ellen sikerült a bravúr és 0-2-es állásról 4-2 lett a végeredmény.
A 2021-es idényben a Milan szerezte a legtöbb gólt (11) tizenegyesből a topligákban.
Zlatan Ibrahimovic a 100. mérkőzését játszotta Milan-mezben a Serie A-ban. Ezeken a 40 éves világklasszis csatár 68 gólt lőtt és 27 gólpasszt osztott ki.
Ezt megelőzően 2020 novemberében fordult elő, hogy a Rossoneri egy félidő alatt két gólt kapott a bajnokságban, akkor szintén a Verona ellen a San Siróban.
Nyolc forduló alatt az Inter (23) és a Napoli (19) után a Milan (18) szerezte a harmadik legtöbb gólt Olaszországban, holtversenyben a Lazióval.
Fikayo Tomori mutatta be a legtöbb sikeres szerelést a mérkőzésen, méghozzá 6-ot. Az angol válogatott védőnek emellett volt 3 tisztázása, 2 közbeavatkozása és 11-ből 9 megnyert földi párharca is.
Rade Krunic 4 kulcspasszt osztott ki a mérkőzésen, ami a legmagasabb szám volt.
Davide Calabria nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a Milanból.
MECCS STATISZTIKÁK:
55% | LABDABIRTOKLÁS | 45% |
17 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 10 |
4 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 5 |
3 | GÓLOK | 2 |
6 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 6 |
7 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 1 |
0 | KAPUFA | 0 |
320 | PONTOS PASSZOK | 238 |
78% | PASSZPONTOSSÁG | 69% |
5 | SZÖGLET | 4 |
0 | LES | 1 |
3 | VÉDÉS | 2 |
11 | SZABÁLYTALANSÁG | 20 |
1 | SÁRGA LAP | 4 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | GP | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU | 97' | 29 | 71% | 18(6) | |||||||
CALABRIA | 97' | 4(0) | 1(1) | 2 | 22 | 67% | 4(3) | 9(4) | |||
TOMORI | 97' | 1(0) | 6 | 37 | 95% | 11(9) | 1(0) | 5(3) | |||
ROMAGNOLI | 97' | 4 | 33 | 75% | 9(5) | 4(3) | 4(1) | ||||
BALLO-TOURE | 97' | 1(0) | 2(2) | 3 | 40 | 82% | 1 | 13(7) | 5(3) | 2(2) | |
BENNACER | 79' | 2(2) | 3 | 50 | 81% | 3 | 13(10) | 2(2) | 4(2) | ||
KESSIE | 97' | 2(2) | 1(1) | 2 | 30 | 83% | 1 | 4(4) | 1(0) | 2(1) | |
SAELEMAEKERS | 47' | 1(1) | 2 | 10 | 71% | 5(3) | 1(0) | ||||
MALDINI | 47' | 1(0) | 1(0) | 7 | 70% | 1 | 1(0) | 2(1) | |||
REBIC | 36' | 1(0) | 6(3) | 1 | 8 | 62% | 1 | 10(6) | 1(0) | 2(2) | |
GIROUD | 84' | 2(1) | 1 | 10 | 63% | 1 | 4(2) | 9(5) | 1(0) | ||
CASTILLEJO | 50' | 1 | 11 | 100% | 6(2) | 1(0) | |||||
TONALI | 13' | 1(1) | 1 | 50% | 1(1) | 1(0) | |||||
IBRAHIMOVIC | 18' | 1(0) | 3 | 75% | 3(1) | ||||||
LEAO | 61' | 4(0) | 1 | 14 | 67% | 1 | 5(2) | 3(1) | 1(0) | ||
KRUNIC | 50' | 1(0) | 2 | 14 | 88% | 4 | 7(3) | 3(1) | 1(1) |
jelmagyarázat: JP-játékperc | L-lövés | GP – gólpassz | CS-cselek | SZ-szerelések | SP-sikeres passzok | P%-passzpontosság | KP-kulcspassz | MP-megnyert földi párharc | MF-megnyert fejpárbaj | HI-hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
1. CALABRIA – 10,61 KM
2. BALLO-TOURÉ – 10,56 KM
3. KESSIÉ – 10,50 KM
4. ROMAGNOLI – 10 KM
5. TOMORI – 9,57 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
1. TOMORI – 33,25 KM/H
2. REBIC – 32,57 KM/H
3. CASTILLEJO – 31,95 KM/H
4. CALABRIA – 31,94 KM/H
A MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYVE ÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ITT MEGTEKINTHETŐ