Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat a Roma elleni 3-1-re megnyert mérkőzést követően, amelyet az Olasz kupa negyeddöntőjében rendeztek.
A klub történetében a Milan a 25. alkalommal jutott be az elődöntőbe az Olasz kupában. Ez a harmadik legtöbb alkalom a Juventus (36) és az Inter (29) után.
Tammy Abraham két alkalommal volt eredményes a Roma ellen. Az angol csatár az idei szezonban 8 gólnál és 5 gólpassznál jár a Rossoneri színeiben. Abrahamnak ez volt az első duplája a csapatban.
Theo Hernández az idei szezonban összesen 9 gólból vette ki a részét 4 gól és 5 gólpassz formájában, ami kiemelkedő a Serie A-ban futballozó védők közül holtversenyben Denzel Dumfriesszel és Nuno Tavaressel.
Joao Félix góllal debütált a Milan színeiben a San Siróban és a pályára lépése után mindössze 12 perc alatt bevette az ellenfél kapuját. Santiago Gimenez egy gólpasszal vette ki a részét a győzelemből.
Abraham előtt Zlatan Ibrahimovic volt az utolsó Milan-játékos, aki minden sorozatot figyelembe véve duplázott a Roma ellen. A svéd klasszis 2020 októberében a bajnokságban talált be kétszer a Roma ellen.
A hivatalos adatok szerint 57 878 néző látogatott ki a San Siro stadionba a szerdai Roma elleni mérkőzésre az Olasz kupa negyeddöntőjében.
A Milan az Inter-Lazio párharc győztesével fog találkozni az Olasz kupa elődöntőjében. A fináléba jutás két mérkőzésen fog eldőlni. Az elődöntő másik ágán a Bologna a Juventus-Empoli továbbjutójával mérkőzik meg a döntőbe jutásért.
Minden sorozatot figyelembe véve a Rossoneri a 2012/13-as szezon óta először maradt veretlen egymást követő 11 hazai mérkőzésen egy idény alatt.
Fikayo Tomori mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (5) a mérkőzésen. Ráadásul az angol középhátvéd 7-ből 6 megnyert párharccal zárt aa meccset.

MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
---|---|---|
51% | LABDABIRTOKLÁS | 49% |
13 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 19 |
6 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 7 |
3 | GÓLOK | 1 |
3 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 7 |
4 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 5 |
1 | KAPUFA | 1 |
435 | PONTOS PASSZOK | 419 |
89% | PASSZPONTOSSÁG | 89% |
4 | SZÖGLET | 8 |
1 | LES | 3 |
6 | VÉDÉS | 3 |
9 | SZABÁLYTALANSÁG | 10 |
0 | SÁRGA LAP | 1 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 94 | 1(1) | 29 | 74 | 1(1) | 15(6) | ||||
WALKER | 94 | 1(1) | 50 | 97 | 1 | 2(1) | 2(2) | |||
TOMORI | 94 | 1(0) | 5 | 65 | 98 | 6(5) | 1(1) | |||
PAVLOVIC | 94 | 1(1) | 3 | 56 | 91 | 7(4) | 7(2) | |||
THEO | 94 | 1(0) | 3(2) | 40 | 89 | 4 | 7(3) | 3(3) | ||
MUSAH | 90 | 1(1) | 5(4) | 28 | 83 | 1 | 7(4) | 2(2) | ||
FOFANA | 94 | 1(0) | 3 | 37 | 91 | 2 | 6(4) | 2(2) | 2(1) | |
REIJNDERS | 94 | 2(1) | 1 | 51 | 93 | 3(2) | 2(1) | 4(4) | ||
JIMENEZ | 71 | 1(0) | 3(1) | 21 | 81 | 6(3) | 1(0) | |||
ABRAHAM | 60 | 2(2) | 1(0) | 1 | 8 | 62 | 4(1) | 1(0) | 1(0) | |
PULISIC | 60 | 1(0) | 2(0) | 19 | 91 | 1 | 4(1) | 1(1) | ||
GIMENEZ | 34 | 3(0) | 1 | 4 | 100 | 1 | 6(1) | 1(0) | ||
LEAO | 23 | 9 | 90 | 2(2) | 2(0) | |||||
FÉLIX | 34 | 2(1) | 1(0) | 18 | 82 | 3(2) | 2(2) | 1(1) | ||
SOTTIL | 4 | 0 | 0 | 1(0) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | P – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ