A Milan játékoskeretének 80 százalékának csökkent a piaci értéke a tavaszi szezonban.
A transfermarkt elkészítette a májusi frissítést a játékosok piaci értékére vonatkozóan és a tavaszi időszakban nyújtott kiábrándító és csalódást keltő teljesítmény hatására jelentősen csökkent a keret összértéke. Jelenleg a Milan kerete 429,2 millió eurót ér a transfermarkt szerint, míg márciusban 483,5 millió euró volt, vagyis két hónap alatt 54,3 millió euróval csökkent. A Serie A mezőnyét tekintve a Rossoneri kerete a negyedik legértékesebb az Inter (646,7 millió €), a Juventus (499,7 millió €) és a Roma (465,9 millió €) után.
Összesen 18 olyan játékos van a Milan 23 fős keretében, akinek csökkent a piaci értéke. Ezzel szemben Lorenzo Torriani, Strahinja Pavlovic és Zachary Athekame személyében mindössze három játékosnak emelkedett az értéke.a szóban forgó időszakot vizsgálva. Ez a növekedés Pavlovic és Athekame esetében is 5-5 millió eurót jelent.
A legnagyobb mértékben Rafael Leao és Christian Pulisic értéke csökkent, előbbi esetben 15 millió euróval, míg utóbbinál 10 millió euróval. Így a portugál támadó piaci értéke 50 millió euróra, míg az amerikai futballistáé 40 millió euróra tehető.
Jelen állás szerint a Milan három legértékesebb játékosa Leao, Pulisic és Pavlovic.
JÁTÉKOSOK PIACI ÉRTÉKE:
| JÁTÉKOS | ÉRTÉK | VÁLTOZÁS |
|---|---|---|
| MAIGNAN | 20M€ | -5M€ |
| TERRACCIANO | 0,9M€ | -0,1M€ |
| TORRIANI | 0,8M€ | +0,3M€ |
| DE WINTER | 23M€ | – |
| TOMORI | 17M€ | -3M€ |
| PAVLOVIC | 40M€ | +5M€ |
| GABBIA | 17M€ | -3M€ |
| ODOGU | 5M€ | – |
| ESTUPINAN | 12M€ | -1M€ |
| BARTESAGHI | 22M€ | -1M€ |
| ATHEKAME | 15M€ | +5M€ |
| SAELEMAEKERS | 20M€ | -5M€ |
| JASHARI | 25M€ | -5M€ |
| FOFANA | 23M€ | -2M€ |
| RICCI | 22M€ | -3M€ |
| RABIOT | 18M€ | -2M€ |
| MODRIC | 3,5M€ | -0,5M€ |
| LOFTUS-C. | 8,5M€ | -1,5M€ |
| LEAO | 50M€ | -15M€ |
| PULISIC | 40M€ | -20M€ |
| NKUNKU | 25M€ | -3M€ |
| GIMENEZ | 18M€ | -2M€ |
| FÜLLKRUG | 3,5M€ | -1,5M€ |
LEGÉRTÉKESEBB KERETEK A SERIE A-BAN:
| # | KLUB | RTÉK |
|---|---|---|
| 1. | INTER | 646,7M€ |
| 2. | JUVENTUS | 499,7M€ |
| 3. | ROMA | 465,9M€ |
| 4. | MILAN | 429,2M€ |
| 5. | ATALANTA | 413,1M€ |
| 6. | NAPOLI | 396,6M€ |
| 7. | COMO | 385,3M€ |
| 8. | BOLOGNA | 261,7M€ |
| 9. | FIORENTINA | 228,6M€ |
| 10. | LAZIO | 223,05M€ |

