Összegyűjtöttük a statisztikákat a Lazio elleni 4-0-s vereségről.
A Milan a bajnokság féltávjához érkezve 38 ponttal a második helyen áll a Napoli mögött, a mérleg 19 meccsen 11 győzelem, 5 döntetlen és 3 vereség, továbbá 35 rúgott gól és 24 kapott gól. Mindössze egyetlen pont az előny a Lazio, Inter, Roma hármassal szemben, míg a Napoli 12 pontos előnnyel vezeti a tabellát.
A csapat a legnagyobb arányú vereségét szenvedte el az aktuális idényben.
19 forduló alatt ez volt a harmadik veresége a Rossonerinek a 2022/23-as szezonban a Serie A-ban. A Napoli (1-2) és a Torino (2-1) után a Lazio tudott győzni a bajnoki címvédő ellen.
Ezt megelőzően 2019. december 22-én fordult elő, hogy a Milan egy mérkőzésen legalább négy gólt kapott és egyetlen alkalommal sem tudta bevenni az ellenfél kapuját. Akkor az Atalanta ellen 5-0-s vereség született.
A Milan az elmúlt 12 hónapban 35 bajnoki mérkőzéséből összesen hármat veszített el. Ez a legkevesebb vereség a Serie A-ban szereplő klubok közül. Ezen periódusban a Napoli négy alkalommal veszített.
Sandro Tonalinak 4 kulcspassza volt a meccsen, ami a legmagasabb szám a mezőnyben.
Davide Calabria mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (6) a csapatból a Lazio elleni mérkőzésen.
Tonali nevéhez fűződik a legtöbb futómennyiség a Milan játékosok közül.
MECCS STATISZTIKÁK:
50% | LABDABIRTOKLÁS | 50% |
10 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 10 |
5 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
4 | GÓLOK | 0 |
1 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 2 |
4 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 5 |
1 | KAPUFA | 0 |
415 | PONTOS PASSZOK | 416 |
84% | PASSZPONTOSSÁG | 84% |
3 | SZÖGLET | 4 |
1 | LES | 2 |
3 | VÉDÉS | 1 |
14 | SZABÁLYTALANSÁG | 11 |
1 | SÁRGA LAP | 2 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | SP | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU | 90 | 31 | 84 | 7(1) | ||||||
CALABRIA | 90 | 2(0) | 6 | 56 | 82 | 1 | 15(8) | 2(1) | 5(1) | |
KALULU | 90 | 1(0) | 4 | 73 | 94 | 7(4) | 1(0) | 5(1) | ||
TOMORI | 24 | 21 | 81 | 1(0) | 2(0) | |||||
DEST | 90 | 4(3) | 2 | 27 | 77 | 1 | 9(6) | 1(0) | ||
BENNACER | 90 | 1(0) | 1(1) | 1 | 50 | 93 | 1 | 9(6) | 1(1) | 8(8) |
TONALI | 90 | 1(1) | 4(1) | 38 | 81 | 4 | 6(2) | 1(1) | 5(3) | |
MESSIAS | 58 | 1(0) | 3(1) | 22 | 92 | 6(2) | 2(0) | |||
BRAHIM | 59 | 3(2) | 1 | 14 | 88 | 8(3) | 1(0) | 2(1) | ||
LEAO | 79 | 3(0) | 3(2) | 7 | 70 | 6(3) | ||||
GIROUD | 59 | 6 | 60 | 1(0) | 2(1) | |||||
REBIC | 11 | 2(2) | 1 | 50 | 1(1) | |||||
KJAER | 66 | 48 | 83 | 3(0) | 3(3) | 9(3) | ||||
ORIGI | 31 | 0 | 0 | 3(2) | 1(0) | |||||
SAELEMAEKERS | 32 | 2(0) | 1 | 10 | 67 | 1 | 6(2) | |||
DE KETELAERE | 31 | 1(0) | 1 | 12 | 75 | 3(1) | 1(0) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | P% – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- TONALI – 12,15 KM
- BENNACER – 11,48 KM
- KALULU – 11,05 KM
- DEST – 10,97 KM
- CALABRIA – 10,67 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
- LEAO – 33,91 KM/H
- DEST – 33,35 KM/H
- TOMORI – 33,08 KM/H
- MESSIAS – 32,83 KM/H
- REBIC – 30,96 KM/H
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ