
[standings league_id=1 mode=full season=2016-17]
| # | JÁTÉKOS | KLUB | MECCS | GÓL |
| 1. | Edin Dzeko | Roma | 37 | 29 |
| 2. | Dries Mertens | Napoli | 35 | 28 |
| 3. | Andrea Belotti | Torino | 35 | 26 |
| 4. | Mauro Icardi | Inter | 34 | 24 |
| Gonzalo Higuaín | Juventus | 38 | 24 | |
| 6. | Ciro Immobile | Lazio | 36 | 23 |
| 7. | Lorenzo Insigne | Napoli | 37 | 18 |
| 8. | Papu Gomez | Atalanta | 37 | 16 |
| Keita Baldé | Lazio | 31 | 16 | |
| Marco Borriello | Cagliari | 36 | 16 |
| F | IDŐPONT | MÉRKŐZÉS | EREDM. | GÓLSZERZŐK | ÖSSZ. | ||
| 1. | 2016.08.21. | Milan-Torino | 3-1 | Bacca (3) | >> | ||
| 2. | 2016.08.27. | Napoli-Milan | 4-2 | Niang, Suso | >> | ||
| 3. | 2016.09.11. | Milan-Udinese | 0-1 | – | >> | ||
| 4. | 2016.09.16. | Sampdoria-Milan | 0-1 | Bacca | >> | ||
| 5. | 2016.09.20. | Milan-Lazio | 2-0 | Bacca, Niang | >> | ||
| 6. | 2016.09.25. | Fiorentina-Milan | 0-0 | – | >> | ||
| 7. | 2016.10.02. | Milan-Sassuolo | 4-3 | Bonaventura, Bacca, Locatelli, Paletta |
>> | ||
| 8. | 2016.10.16. | Chievo-Milan | 1-3 | Kucka, Niang, Dainelli (ÖG) | >> | ||
| 9. | 2016.10.22. | Milan-Juventus | 1-0 | Locatelli | >> | ||
| 10. | 2016.10.25. | Genoa-Milan | 3-0 | – | >> | ||
| 11. | 2016.10.30. | Milan-Pescara | 1-0 | Bonaventura | >> | ||
| 12. | 2016.11.06. | Palermo-Milan | 1-2 | Suso, Lapadula | >> | ||
| 13. | 2016.11.20. | Milan-Inter | 2-2 | Suso (2) | >> | ||
| 14. | 2016.11.26. | Empoli-Milan | 1-4 | Lapadula (2), Suso, Costa (ÖG) | >> | ||
| 15. | 2016.12.04. | Milan-Crotone | 2-1 | Pasalic, Lapadula | >> | ||
| 16. | 2016.12.12. | Roma-Milan | 1-0 | – | >> | ||
| 17. | 2016.12.17. | Milan-Atalanta | 0-0 | – | >> | ||
| 18. | 2017.02.08. | Bologna-Milan* | 0-1 | Pasalic | >> | ||
| 19. | 2017.01.08. | Milan-Cagliari | 1-0 | Bacca | >> | ||
| 20. | 2017.01.16. | Torino-Milan | 2-2 | Bertolacci, Bacca | >> | ||
| 21. | 2017.01.21. | Milan-Napoli | 1-2 | Kucka | >> | ||
| 22. | 2017.01.29. | Udinese-Milan | 2-1 | Bonaventura | >> | ||
| 23. | 2017.02.05. | Milan-Sampdoria | 0-1 | – | >> | ||
| 24. | 2017.02.13. | Lazio-Milan | 1-1 | Suso | >> | ||
| 25. | 2017.02.19. | Milan-Fiorentina | 2-1 | Kucka, Deulofeu | >> | ||
| 26. | 2017.02.26. | Sassuolo-Milan | 0-1 | Bacca | >> | ||
| 27. | 2017.03.04. | Milan-Chievo | 3-1 | Bacca (2), Lapadula | >> | ||
| 28. | 2017.03.10. | Juventus-Milan | 2-1 | Bacca | >> | ||
| 29. | 2017.03.18. | Milan-Genoa | 1-0 | Mati Fernandez | >> | ||
| 30. | 2017.04.02. | Pescara-Milan | 1-1 | Pasalic | >> | ||
| 31. | 2017.04.09. | Milan-Palermo | 4-0 | Suso, Pasalic, Bacca, Deulofeu | >> | ||
| 32. | 2017.04.15. | Inter-Milan | 2-2 | Romagnoli, Zapata | >> | ||
| 33. | 2017.04.23. | Milan-Empoli | 1-2 | Lapadula | >> | ||
| 34. | 2017.04.30. | Crotone-Milan | 1-1 | Paletta | >> | ||
| 35. | 2017.05.07. | Milan-Roma | 1-4 | Pasalic | >> | ||
| 36. | 2017.05.13. | Atalanta-Milan | 1-1 | Deulofeu | >> | ||
| 37. | 2017.05.21. | Milan-Bologna | 3-0 | Deulofeu, Honda, Lapadula | >> | ||
| 38. | 2017.05.28. | Cagliari-Milan | 2-1 | Lapadula | >> | ||
![]()
| M | GY | D | V | RG-KG | ÁTL. PONT | |
| Hazai pályán | 19 | 12 | 2 | 5 | 32-20 | 2,00 |
| Idegenben | 19 | 6 | 7 | 6 | 25-25 | 1,32 |
| Összesen | 38 | 18 | 9 | 11 | 57-45 | 1,66 |
![]()
| # | JÁTÉKOS | POSZT | MECCS | GÓL |
| 1. | Carlos Bacca | csatár | 32 | 13 |
| 2. | Gianluca Lapadula | csatár | 27 | 8 |
| 3. | Suso | támadó | 34 | 7 |
| 4. | Mario Pasalic | középpályás | 24 | 5 |
| 5. | Gerard Deulofeu | támadó | 17 | 4 |
| 6. | Juraj Kucka | középpályás | 30 | 3 |
| Giacomo Bonaventura | középpályás | 19 | 3 | |
| M’Baye Niang | támadó | 18 | 3 | |
| 9. | Manuel Locatelli | középpályás | 25 | 2 |
| Gabriel Paletta | védő | 30 | 2 | |
| 11. | Keisuke Honda | középpályás | 8 | 1 |
| Cristian Zapata | védő | 15 | 1 | |
| Alessio Romagnoli | védő | 27 | 1 | |
| Andrea Bertolacci | középpályás | 15 | 1 | |
| Matias Fernandez | középpályás | 13 | 1 |
[adrotate banner=”31″]
