Lejátszották a Serie A 7. fordulóját. Többek között a Roma 4-2-re legyőzte a Palermót, a Lazio 2-0-ra nyert a Frosinone ellen, továbbá a Fiorentina és a Juventus is győzött. A Milan hazai pályán 4-0-ra kikapott a Napolitól.
>> A HETEDIK FORDULÓ EREDMÉNYEI:
IDŐPONT | MÉRKŐZÉS | EREDM. | GÓLSZERZŐK |
2015.10.03. | Carpi-Torino | 2-1 | Padelli (ÖG), Matos ill. Lopez |
2015.10.03. | Chievo-Hellas Verona | 1-1 | Castro ill. Pisano |
2015.10.04. | Empoli-Sassuolo | 1-0 | Maccarone |
2015.10.04. | Palermo-AS Roma | 2-4 | Gilardino, Gonzalez ill. Pjanic, Florenzi, Gervinho (2) |
2015.10.04. | Sampdoria-Inter | 1-1 | Muriel ill. Perisic |
2015.10.04. | Udinese-Genoa | 1-1 | Di Natale ill. Perotti |
2015.10.04. | Juventus-Bologna | 3-1 | Morata, Dybala, Khedira ill. Mourier |
2015.10.04. | Lazio-Frosinone | 2-0 | Keita, Djordjevic |
2015.10.04. | AC Milan-Napoli | 0-4 | Allan, Insigne (2), Ely (ÖG) |
2015.10.04. | Fiorentina-Atalanta | 3-0 | Ilicic, Valero, Verdu |
>> A BAJNOKSÁG AKTUÁLIS ÁLLÁSA:
[standings league_id=1 mode=full season=2015-16]
1 hozzászólás
Az a fájó, hogy csak a szinte stabil kiesőnek mondható Carpi FC kapott szeretett csapatunknál több gólt.
7 meccs, 13 kapott gól. Ez rettentően gyenge. -5-ös a gólkülönbség.