A klub pénteken bejelentette, hogy végleg szerződtette Alessandro Florenzit a Romától.
Ahogy számítani lehetett rá, Florenzi a következő szezonban is a Milanban fog játszani, miután a teljesítményével meggyőzte a klub vezetőségét. Az Európa-bajnok jobbhátvéd tavaly nyáron érkezett 1 millió euróért kölcsönben egy vételi opcióval a Romától és maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
„AZ AC MILAN ÖRÖMMEL JELENTI BE, HOGY ALESSANDRO FLORENZIT VÉGLEG MEGVÁSÁROLTA AZ AS ROMÁTÓL. A JÁTÉKOS 2025. JÚNIUS 30-IG SZÓLÓ SZERZŐDÉST ÍRT ALÁ A ROSSONERIVEL.”
Olvasható a fenti közlemény a bejelentésről a Milan hivatalos honlapján. A játékos szerződésében egy 4,5 millió eurós vásárlási opció szerepelt, azonban Paolo Maldiniék sikeresen lealkudták az árát és olasz sajtóinformációk szerint a végső átigazolási ár mintegy 2,7 millió euró lett. Florenzi három évre kötelezte el magát a Rossonerivel.
A 31 esztendős futballista továbbra is a 25-ös számot fogja viselni a csapatban. Florenzi a legutóbbi idényben 30 tétmeccsen lépett pályára a Milanban és 2 alkalommal volt eredményes.
![]() |
| Alessandro FLORENZI |
ADATLAP:
Teljes név: Alessandro Florenzi
Születési idő: 1991.03.11.
Születési hely: Róma, Olaszország
Állampolgárság: olasz
Poszt: jobbhátvéd
Életkor: 31
Magasság: 1,73 m
Erősebbik láb: Jobb
Szerződés: 2025.06.30.
Szponzor: Nike
DEBÜTÁLÁS:
| SOROZAT | IDŐPONT | MECCS |
|---|---|---|
| Serie A | 2011.05.22. | Roma-Sampdoria 3-1 |
| La Liga | 2020.02.01. | Valencia-Celta Vigo 1-0 |
| Ligue 1 | 2020.09.13. | PSG-Marseille 0-1 |
| Olasz kupa | 2011.08.14. | Crotone-Sorrento 1-0 |
| Bajnokok Ligája | 2014.09.17. | Roma-CSZKA 5-1 |
| Európa Liga | 2015.02.19. | Roma-Feyenoord 1-1 |
ÁTIGAZOLÁSOK:
| SZEZON | HONNAN | HOVÁ | STÁTUSZ | ÁR |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Roma | Crotone | kölcsönben | - |
| 12/13 | Roma | Crotone | átigazolás | 250E€ |
| 12/13 | Crotone | Roma | átigazolás | 1,25M€ |
| 19/20 | Roma | Valencia | kölcsönben | - |
| 20/21 | Roma | PSG | kölcsönben | 500E€ |
| 21/22 | Roma | Milan | kölcsönben | 1M€ |
| 22/23 | Roma | Milan | végleg | 2,7M€ |
KARRIER:
| KLUB | SZEZON | BAJNOKSÁG | KUPA | BL, EL | EGYÉB | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 10/11 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | - | 1/0 |
| Crotone | 11/12 | 35/11 | 2/0 | - | - | 37/11 |
| Roma | 12/13 | 36/3 | 3/1 | - | - | 39/4 |
| Roma | 13/14 | 37/6 | 4/0 | - | - | 41/6 |
| Roma | 14/15 | 35/5 | 1/0 | 9/0 | - | 45/5 |
| Roma | 15/16 | 33/7 | 1/0 | 8/1 | - | 42/8 |
| Roma | 16/17 | 9/0 | 0/0 | 4/1 | - | 13/1 |
| Roma | 17/18 | 32/1 | 0/0 | 10/0 | - | 42/1 |
| Roma | 18/19 | 29/3 | 1/0 | 8/0 | - | 38/3 |
| Roma | 19/20 | 14/0 | 2/0 | 2/0 | - | 18/0 |
| Valencia | 19/20 | 12/0 | 1/0 | 1/0 | - | 14/0 |
| PSG | 20/21 | 21/2 | 4/0 | 10/0 | 1/0 | 36/2 |
| Milan | 21/22 | 24/2 | 2/0 | 4/0 | - | 30/2 |
| ÖSSZESEN | 318/40 | 21/1 | 56/2 | 1/0 | 396/43 |
MEGNYERT TRÓFEÁK:
PARIS SAINT-GERMAIN:
1x – Francia kupa (2020/21)
1x – Francia szuperkupa (2020)
MILAN:
1x – Scudetto (2021/22)
OLASZ VÁLOGATOTT:
1x – Európa-bajnokság (2020)




3 hozzászólás
Olcsó volt és nagyszerű húzás. Tökéletes kiegészítőembere a csapatnak. Kellenek az ilyen igazolások is. Ami még örömtelibb, hogy olasz.
Ennyi pénzért nagyszerű igazolás.
Nagyon jó igazolás..remélem lesz még jó pár szép gólja meg trófeája Milan mezben..