A transfermarkt őszi frissítése után a Milan játékoskeretének piaci értéke meghaladja a fél milliárd eurót és nyolc játékosnak emelkedett az értéke.
Elkészült az őszi frissítés a transfermarkt háza táján a játékosok értékeire vonatkozóan a Serie A-ban. A Milan aktuális játékoskeretének becsült piaci értéke 503,2 millió euróra tehető, vagyis 29 millió euróval emelkedett a korábbiakhoz képest. A legmagasabb piaci értéke Goncalo Ramosnak van 50 millió euróval, majd Diego Moreira következik 45 millió euróval és Strahinja Pavlovic 40 millió euróval.
Nyolc játékosnak emelkedett a piaci értéke, míg öt játékos esetén csökkenés figyelhető meg. Érdekesség, hogy Moreira értéke nőtt a legnagyobb mértékben, szám szerint 20 millió euróval, ami Serie A viszonylatban is kiemelkedő növekedésnek számít. Alphadjo Cissé a nagyszerű szezonrajt hatására szintén jelentős emelkedést produkált, így 7 millióról 20 millió euróra módosult az értéke.
A legnagyobb mértékben Fikayo Tomori értéke csökkent, nevezetesen 17 millióról 10 millió euróra.
JÁTÉKOSOK PIACI ÉRTÉKE:
| JÁTÉKOS | ÉRTÉK | VÁLTOZÁS |
|---|---|---|
| MAIGNAN | 20M€ | |
| P. TERRACCIANO | 900e€ | |
| TORRIANI | 2M€ | +1,2M€ |
| GILA | 30M€ | |
| PAVLOVIC | 40M€ | |
| DE WINTER | 25M€ | +2M€ |
| GABBIA | 17M€ | |
| TOMORI | 10M€ | -7M€ |
| F. TERRACCIANO | 4,5M€ | |
| DIAWARA | 2M€ | |
| VLADIMIROV | 800e€ | +650e€ |
| BARTESAGHI | 22M€ | |
| ESTUPINAN | 12M€ | |
| RABIOT | 18M€ | |
| JASHARI | 22M€ | -3M€ |
| MODRIC | 3,5M€ | |
| MUSAH | 18M€ | +4M€ |
| COMOTTO | 10M€ | +5M€ |
| LOFTUS-C. | 9,5M€ | |
| BONDO | 4M€ | -2M€ |
| SAELEMAEKERS | 18M€ | -2M€ |
| MOREIRA | 45M€ | +20M€ |
| CISSÉ | 20M€ | +13M€ |
| PULISIC | 35M€ | -5M€ |
| HUTCHINSON | 30M€ | |
| CHUKWUEZE | 20M€ | +2M€ |
| RAMOS | 50M€ | |
| CAMARDA | 15M€ |
A transfermarkt adatbázisa szerint az olasz élvonalban a Milan rendelkezik a negyedik legértékesebb játékoskerettel az Inter, a Juventus és a Como mögött. A Roma az ötödik helyen áll, majd az Atalanta és a Napoli következik a rangsorban.
LEGÉRTÉKESEBB KERETEK A SERIE A-BAN:
| # | KLUB | RTÉK |
|---|---|---|
| 1. | INTER | 738,3M€ |
| 2. | JUVENTUS | 612,7M€ |
| 3. | COMO | 568,1M€ |
| 4. | MILAN | 503,2M€ |
| 5. | ROMA | 498,4M€ |
| 6. | ATALANTA | 449M€ |
| 7. | NAPOLI | 424,5M€ |
| 8. | FIORENTINA | 353,2M€ |
| 9. | LAZIO | 263,5M€ |
| 10. | BOLOGNA | 227,7M€ |

