Az olasz élvonalban szereplő 20 klub becsült bruttó bérköltsége eléri az 1,2 milliárd eurót. Az Inter és a Juventus kiemelkedik, míg a Milan a negyedik a listán.
Nemrég nyilvánosságra hozták a Milan-játékosok becsült fizetését és a CalcioFinanza elkészítette a teljes kimutatást a Serie A-ra vonatkozóan. Ennek megfelelően a 20 élvonalbeli klub összesen 1 milliárd 228 millió euró bruttó bérköltséget fizet és ez nem tartalmazza a bónuszokat. Az előző idényhez képest 10 százalékos növekedés tapasztalható, hiszen a 2025/26-os szezonban 1,1 milliárd euró volt a becsült összeg.
A becslések szerint az Inter és a Juventus fordítja a legmagasabb összeget a játékosok bruttó fizetésére, méghozzá 145 millió eurót. Ez azt jelenti, hogy ez a két klub teszi ki a bajnokság teljes bérköltségének 24 százalékát. A lista harmadik helyén a Napoli áll 109,7 millió euróval. A Milan rendelkezik a negyedik legmagasabb bruttó bérköltséggel a Serie A-ban, szám szerint 103,1 millió euróval. Így négy csapat van a bajnokságban, mely átlépi a 100 milliós határt.
A legalacsonyabb bérkerettel a Frosinone rendelkezik, szám szerint 15,2 millió euróval.
BRUTTÓ BÉRKÖLTSÉGEK A SERIE A-BAN:
| # | KLUB | ÖSSZEG |
|---|---|---|
| 1. | INTER | 145,82 M |
| 2. | JUVENTUS | 145,52 M |
| 3. | NAPOLI | 109,72 M |
| 4. | MILAN | 103,14 M |
| 5. | ROMA | 92,70 M |
| 6. | ATALANTA | 73,77 M |
| 7. | LAZIO | 69,87 M |
| 8. | BOLOGNA | 65 M |
| 9. | COMO | 62,45 M |
| 10. | FIORENTINA | 60,87 M |
| 11. | TORINO | 47,51 M |
| 12. | SASSUOLO | 38,43 M |
| 13. | VENEZIA | 38,26 M |
| 14. | GENOA | 34,10 M |
| 15. | CAGLIARI | 30,75 M |
| 16. | UDINESE | 28,69 M |
| 17. | PARMA | 25,66 M |
| 18. | MONZA | 22,94 M |
| 19. | LECCE | 16,18 M |
| 20. | FROSINONE | 15,27 M |
Ami az elmúlt idényeket illeti: 2020 óta ez a második alkalom, hogy a Milannál meghaladja a 100 millió eurót a bruttó bérköltség.
A MILAN BRUTTÓ BÉRKÖLTSÉGE AZ ELMÚLT SZEZONOKBAN:
| SZEZON | ÖSSZEG |
|---|---|
| 2025/26 | 91,9 millió € |
| 2024/25 | 104,3 millió € |
| 2023/24 | 89,7 millió € |
| 2022/23 | 90,9 millió € |
| 2021/22 | 80,2 millió € |
| 2020/21 | 90 millió € |
| 2019/20 | 115 millió € |
| 2018/19 | 140 millió € |
| 2017/18 | 117 millió € |
| 2016/17 | 80 millió € |
| 2015/16 | 101 millió € |
| 2014/15 | 94 millió € |

