A Milan idegenben 2-1-re elveszítette a Bologna elleni mérkőzést, amelyet az olasz bajnokság 9. fordulójából halasztottak el. Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat a mérkőzésről.
A Rossoneri visszacsúszott a nyolcadik helyre a tabellán, a mérleg 26 forduló alatt 41 szerzett pont, valamint 11 győzelem, 8 döntetlen és 7 vereség. A rúgott gólok száma 38, míg a kapott góloké 28. A csapat nehéz helyzetbe került és 12 fordulóval a vége előtt 8 pont a hátrány a garantált Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyezett Juventushoz képest. Az Európa Liga-főtáblát érő ötödik hely 6 pontra van.
A Milan zsinórban a második mérkőzését veszítette el a Serie A-ban és ez volt a hetedik bajnoki vereség a 2024/25-ös szezonban. Sergio Conceicao együttese a hétvégén a Torinótól, míg most a Bolognától kapott ki 2-1 arányban.
A Bologna 23 év után tudta újra legyőzni hazai pályán a Milant a Serie A-ban, ezt megelőzően a legutóbbi siker 2002 márciusában volt, akkor 2-0 lett a végeredmény a Renato Dall’Ara stadionban. Ezzel a Milannak megszakadt a 18 mérkőzéses veretlen sorozata a Bologna otthonában.
Rafael Leao 1 gólt szerzett a Bologna elleni mérkőzésen. A portugál válogatott támadó a tizedik alkalommal volt eredményes az aktuális idényben. Rafa mérlege 37 tétmeccsen bő 2500 játékperc alatt 10 gól és 7 gólpassz.
Santiago Gimenez a második gólpasszát osztotta ki a Milanban, így 7 tétmeccsen közvetlenül 5 gólból vette ki a részét 3 találat és 2 assziszt formájában.
Alex Jimenez mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (7) a mérkőzésen.
A győztes gólt szerző Dan Ndoye kapta a meccs embere díjat a Lega Serie A-tól.
Yunus Musah nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a csapatból a mérkőzésen 11,99 megtett kilométerrel.

MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
---|---|---|
57% | LABDABIRTOKLÁS | 43% |
14 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 8 |
4 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 4 |
2 | GÓLOK | 1 |
7 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 2 |
3 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 2 |
1 | KAPUFA | 0 |
365 | PONTOS PASSZOK | 246 |
82% | PASSZPONTOSSÁG | 74% |
4 | SZÖGLET | 5 |
2 | LES | 2 |
3 | VÉDÉS | 2 |
13 | SZABÁLYTALANSÁG | 15 |
1 | SÁRGA LAP | 2 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | P | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 96 | 40 | 68 | 33(14) | ||||||
JIMENEZ | 85 | 3(1) | 7 | 12 | 58 | 12(8) | 3(2) | 1(0) | ||
THIAW | 96 | 1(0) | 1(1) | 3 | 45 | 89 | 7(4) | 3(2) | 7(3) | |
PAVLOVIC | 96 | 4 | 32 | 83 | 9(6) | 2(0) | 7(2) | |||
THEO | 96 | 1(0) | 1(0) | 1 | 22 | 69 | 8(3) | 4(3) | 4(1) | |
FOFANA | 96 | 1 | 31 | 76 | 2 | 5(1) | 2(1) | 5(3) | ||
REIJNDERS | 96 | 1(0) | 19 | 83 | 1 | 2(1) | 1(1) | 2(2) | ||
MUSAH | 96 | 2(2) | 2(2) | 2 | 11 | 55 | 1 | 6(5) | 1(0) | 1(0) |
FELIX | 62 | 3(2) | 8 | 73 | 7(5) | 3(0) | 1(1) | |||
LEAO | 96 | 1(1) | 2(1) | 1 | 14 | 64 | 2 | 7(4) | 7(4) | |
GIMENEZ | 77 | 1(0) | 4 | 80 | 2 | 1(1) | 1(1) | |||
JOVIC | 19 | 1(1) | 1 | 100 | 2(0) | |||||
PULISIC | 34 | 1(1) | 1 | 5 | 63 | 6(3) | 3(1) | |||
ABRAHAM | 11 | 2 | 100 | 1(0) | 3(1) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | P – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- MUSAH – 11,99 KM
- REIJNDERS – 11,61 KM
- FOFANA – 11,17 KM
- PAVLOVIC – 11,07 KM
- THIAW – 10,64 KM
LEGMAGASABB ÁTLAGOS SPRINTSEBESSÉG:
- PULISIC – 28,39 KM/H
- HERNÁNDEZ – 28,35 KM/H
- FOFANA – 28,19 KM/H
- PAVLOVIC – 28,13 KM/H
- JIMENEZ – 28,06 KM/H
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ