A csapat győzelemmel zárta az Empoli elleni mérkőzést az olasz bajnokság 24. fordulójában és egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat.
A Milan megelőzte a Bolognát és a 7. helyen áll a Serie A tabellán egy mérkőzéssel kevesebbet játszva, a mérleg 23 meccsen 38 szerzett pont, 10 győzelem, 8 döntetlen és 5 vereség, valamint 35 rúgott gól és 24 kapott gól.
Santiago Gimenez lett a Milan történetének első mexikói nemzetiségű futballistája, aki gólt szerzett a csapatban.
A Lega Serie A választása alapján Christian Pulisic kapta a meccs embere díjat. Az amerikai válogatott támadó csereként pályára lépve 2 gólpasszal vette ki a részét a sikerből.
Mike Maignan a kilencedik mérkőzését hozta le kapott gól nélkül az olasz bajnokság 2024/25-ös szezonjában.
Strahinja Pavlovic és Fikayo Tomori mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (3) a csapatból a mérkőzésen.
Yunus Musah nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség az Empoli-Milan mérkőzésen 11,48 megtett kilométerrel.

MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
---|---|---|
38% | LABDABIRTOKLÁS | 62% |
8 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 16 |
0 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 5 |
0 | GÓLOK | 2 |
4 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 7 |
4 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 4 |
1 | KAPUFA | 0 |
208 | PONTOS PASSZOK | 411 |
74% | PASSZPONTOSSÁG | 86% |
2 | SZÖGLET | 6 |
5 | LES | 2 |
3 | VÉDÉS | 0 |
17 | SZABÁLYTALANSÁG | 10 |
2 | SÁRGA LAP | 4 |
1 | PIROS LAP | 1 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | P | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 98 | 35 | 78 | 19(9) | ||||||
WALKER | 98 | 1(1) | 2 | 39 | 91 | 1 | 6(4) | 1(1) | 2(1) | |
TOMORI | 63 | 3 | 37 | 91 | 1 | 7(3) | 2(1) | 3(1) | ||
PAVLOVIC | 98 | 1(0) | 1(1) | 3 | 52 | 84 | 7(5) | 5(2) | 6(1) | |
THEO | 98 | 1(0) | 2(1) | 1 | 53 | 86 | 3 | 8(6) | 1(1) | 7(5) |
FOFANA | 49 | 1 | 28 | 91 | 1(1) | 1(0) | 1(0) | |||
REIJNDERS | 73 | 1(0) | 1(1) | 1 | 49 | 100 | 3 | 6(4) | 5(5) | |
MUSAH | 98 | 1(1) | 2(2) | 1 | 33 | 90 | 8(4) | 4(4) | ||
FELIX | 88 | 5(1) | 9(4) | 1 | 20 | 77 | 1 | 16(9) | 1(1) | |
JIMENEZ | 49 | 2(0) | 5 | 56 | 5(0) | 2(0) | ||||
ABRAHAM | 49 | 1 | 7 | 70 | 1(1) | 2(1) | ||||
GIMENEZ | 49 | 2(1) | 3(1) | 1 | 7 | 78 | 1 | 5(3) | ||
LEAO | 49 | 4(2) | 3(1) | 12 | 71 | 6(3) | 1(0) | |||
PULISIC | 49 | 1(0) | 1(0) | 2 | 11 | 92 | 3 | 3(2) | 1(0) | |
THIAW | 25 | 13 | 100 | 1(0) | ||||||
TERRACC. | 10 | 1 | 10 | 84 | 2(1) | 1(0) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | P – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- MUSAH – 11,48 KM
- WALKER – 10,68 KM
- PAVLOVIC – 10,64 KM
- JOAO FÉLIX – 10,44 KM
- HERNÁNDEZ – 10,27 KM
LEGMAGASABB ÁTLAGOS SPRINTSEBESSÉG:
- JIMENEZ – 28,04 KM/H
- HERNÁNDEZ – 28,00 KM/H
- TOMORI – 27,73 KM/H
- PULISIC – 27,68 KM/H
- REIJNDERS – 27,61 KM/H
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ