A Milan hátrányból fordítva idegenben 2-1-es győzelmet aratott a Premier League-ben szereplő Newcastle ellen a Bajnokok Ligája-csoportkör utolsó játéknapján. Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat és érdekességeket a meccsről.
A piros-feketék a Newcastle legyőzésével a harmadik helyen zárták az F-csoportot 8 ponttal, azaz a második helyezett Paris Saint-Germainnel azonos pontszámmal, azonban a jobb egymás elleni eredményének köszönhetően a franciák jutottak a BL nyolcaddöntőbe. A Milan 6 meccsen 2 győzelemmel, 2 döntetlennel és 2 vereséggel, valamint 5 rúgott góllal és 8 kapott góllal zárt.
A klub története során először fordul elő, hogy a Milan a Bajnokok Ligája-csoportkörben a harmadik helyen végezve az Európa Liga kieséses szakaszában fog szerepelni.
A Milan több mint 18 év után tudott ismét mérkőzést nyerni Angliában. Ezt megelőzően 2005 februárjában sikerült nyerni, méghozzá az Old Traffordon 1-0-ra a Manchester United ellen a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában Hernan Crespo góljával.
A csapat Angliában az előző 22 idegenbeli tétmeccséből mindössze kettőt tudott megnyerni az európai kupaporondon, a további mérleg 7 döntetlen és 13 vereség.
Christian Pulisic először volt eredményes a Bajnokok Ligájában a Milan színeiben.
Pulisic lett az első amerikai nemzetiségű játékos, aki három különböző klubban is szerzett gólt a Bajnokok Ligájában (Dortmund, Chelsea, Milan). Ez volt a 25 éves támadó nyolcadik BL-találata, ez kétszer annyi, mint amennyi a második helyezettnek van (Beasley és McKennie is 4-4 gólos) – számolt be a Jenkifoci.
Samuel Chukwueze a 83. percben csereként szállt be a Newcastle ellen és a pályára lépésétől számítva mindössze 68 másodpercre volt szüksége, hogy gólt szerezzen.
Olivier Giroud és Noah Okafor 1-1 gólpasszal járult hozzá a győzelemhez.
Az UEFA választása alapján Tijjani Reijnders lett a meccs embere.
Alessandro Florenzi és Davide Calabria mutatta be a legtöbb szerelést (5) a meccsen.
Ruben Loftus-Cheek 10 párharcából 9-et megnyert a Newcastle ellen, ami 90 százalékos hatékonyságnak felel meg.
Mike Maignan összesen 5 védést mutatott be a mérkőzésen.
![](https://www.acmilan.hu/wp-content/uploads/2023/12/202324-NewcastleMilan-BL-1-1024x567.jpg)
MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
---|---|---|
55% | LABDABIRTOKLÁS | 45% |
15 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 12 |
6 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 2 |
1 | GÓLOK | 2 |
6 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 6 |
3 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 4 |
0 | KAPUFA | 2 |
393 | PONTOS PASSZOK | 279 |
83% | PASSZPONTOSSÁG | 80% |
5 | SZÖGLET | 3 |
1 | LES | 1 |
0 | VÉDÉS | 5 |
18 | SZABÁLYTALANSÁG | 14 |
2 | SÁRGA LAP | 5 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | P | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 90 | 14 | 54 | 16(5) | ||||||
CALABRIA | 90 | 1(1) | 5 | 27 | 73 | 1 | 8(8) | 3(2) | 8(4) | |
TOMORI | 90 | 2(0) | 1 | 34 | 87 | 3(1) | 2(2) | 5(2) | ||
THEO | 90 | 1(0) | 2(2) | 1 | 35 | 74 | 5(4) | 2(1) | 7(3) | |
FLORENZI | 90 | 2(1) | 5 | 39 | 83 | 3 | 9(6) | 3(2) | 9(6) | |
LOFTUS-C. | 73 | 1(0) | 3(3) | 2 | 7 | 78 | 9(8) | 1(1) | ||
REIJNDERS | 90 | 2(0) | 5(4) | 2 | 33 | 89 | 12(6) | 1(0) | 1(0) | |
MUSAH | 83 | 1(0) | 19 | 90 | 1 | 5(0) | 1(0) | |||
PULISIC | 73 | 1(1) | 2(1) | 1 | 14 | 88 | 7(2) | 2(0) | 1(1) | |
GIROUD | 83 | 14 | 84 | 1 | 5(2) | 4(3) | ||||
LEAO | 88 | 2(0) | 7(3) | 1 | 13 | 68 | 2 | 15(7) | 1(1) | 4(3) |
JOVIC | 17 | 2(0) | 4 | 67 | 2 | 2(1) | 2(2) | |||
POBEGA | 17 | 2 | 1 | 100 | 3(2) | 1(1) | ||||
OKAFOR | 12 | 3 | 100 | 1 | 1(0) | |||||
CHUKWUEZE | 12 | 1(1) | 2 | 100 | 1 | |||||
BARTESAGHI | 2 | 2 | 100 | 1(0) | 1(0) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | P – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
1 hozzászólás
Hát, érzésre nekem úgy tűnt, hogy a középpályánk átjáróház volt, ehhez képest Reijnders a meccs embere, RLC pedig 9/8 párharcot nyert… Fura…