A Milan a genovai győzelmének köszönhetően továbbra is tartja a második helyét a Serie A-ban és 1 pontra megközelítette a listavezető Napolit. Íme a legfőbb statisztikák és érdekességek a hétközi fordulóról.
Augusztus vége óta először fordult elő, hogy a Milan legalább három gólos különbséggel nyert a bajnokságban. Előtte még a Cagliari ellen sikerült győzni 4-1-re a San Siróban.
A Rossoneri 5 egymást követő idegenbeli meccsen maradt veretlen a Genoa ellen a Serie A-ban, a mérleg 4 győzelem és 1 döntetlen. Ilyen 14 éve, azaz 2007 óta nem történt. Ráadásul a csapat zsinórban négy mérkőzésen is legalább két gólt szerzett a Genoa otthonában, 1935 óta először.
Junior Messias két góllal járult hozzá a csapat győzelméhez. Ezelőtt Ronaldinho volt az utolsó brazil nemzetiségű játékos, aki legalább két gólt szerzett egy idegenbeli bajnokin a Milanban. Dinho 2010-ben a Juventus ellen tudott duplázni.
Messias a 3. alkalommal duplázott az olasz élvonalban, ezelőtt kétszer a Crotonéban.
Franck Kessié minden sorozatot figyelembe véve a 200. tétmérkőzésén öltötte magára a piros-fekete mezt.
Zlatan Ibrahimovic a 153. gólját szerezte a Serie A-ban, így az olasz élvonal történetének 26. legeredményesebb játékosa Nyers Istvánnal és Hernán Crespóval holtversenyben.
A svéd klasszis 31 gólt szerzett az olasz bajnokságban, mióta betöltötte a 38. életévét.
Mindössze három olyan játékos van az európai topligákban, aki egynél több gólt szerzett közvetlen szabadrúgásból a 2021/22-es idényben. Ibrahimovic mellett Dimitri Payet (Marseille) és Teji Savanier (Montpellier) büszkélkedhet ezzel. A 40 éves csatár a Roma és a Genoa kapuját vette be szabadrúgásból.
A Milan három gólt szerzett szabadrúgásból a szezon első felében, ami először történt meg a 2005/06-os idény óta, amikor Andrea Pirlo négyet lőtt.
Pierre Kalulu 6 sikeres szerelést mutatott be a Genoa ellen, ez volt a legmagasabb szám a csapatból, megelőzve Fikayo Tomorit (5) és Junior Messiast (4).
Franck Kessié nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a mérkőzésen.
MECCS STATISZTIKÁK:
42% | LABDABIRTOKLÁS | 58% |
10 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 18 |
3 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 5 |
0 | GÓLOK | 3 |
4 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 7 |
3 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 6 |
0 | KAPUFA | 0 |
346 | PONTOS PASSZOK | 486 |
85% | PASSZPONTOSSÁG | 88% |
2 | SZÖGLET | 6 |
1 | LES | 3 |
2 | VÉDÉS | 3 |
11 | SZABÁLYTALANSÁG | 16 |
2 | SÁRGA LAP | 1 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | GP | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 97' | 32 | 82% | 19(12) | |||||||
KALULU | 97' | 1(0) | 1(0) | 6 | 46 | 90% | 8(6) | 2(0) | 4(3) | ||
KJAER | 4' | 0 | 0% | 1(0) | |||||||
TOMORI | 97' | 1(1) | 5 | 73 | 90% | 6(6) | 4(3) | 7(3) | |||
HERNANDEZ | 97' | 1(0) | 3(0) | 49 | 91% | 1 | 5(1) | 2(2) | 3(3) | ||
TONALI | 80' | 1(0) | 1(1) | 3 | 39 | 95% | 1 | 10(6) | 2(2) | ||
KESSIE | 97' | 3 | 61 | 91% | 2 | 6(3) | 1(1) | 3(2) | |||
MESSIAS | 97' | 3(3) | 2(0) | 4 | 15 | 65% | 1 | 16(6) | 1(0) | 2(0) | |
DIAZ | 80' | 2(0) | 1 | 13(6) | 25 | 81% | 3 | 16(7) | 1(0) | ||
KRUNIC | 97' | 2(0) | 1(1) | 1 | 47 | 96% | 5(3) | 1(0) | 1(1) | ||
IBRAHIMOVIC | 64' | 7(2) | 27 | 84% | 2 | 1(0) | 4(2) | 2(1) | |||
FLORENZI | 48' | 1(0) | 1 | 27 | 84% | 1 | 2(1) | 6(4) | |||
BAKAYOKO | 17' | 12 | 100% | 4(0) | 2(2) | ||||||
GABBIA | 45' | 22 | 85% | 3(0) | 3(1) | 4(4) | |||||
SAELEMAEKERS | 17' | 1 | 9 | 90% | 4(2) | ||||||
PELLEGRI | 33' | 2(0) | 1 | 2 | 40% | 9(3) | 2(2) |
jelmagyarázat: JP-játékperc | L-lövés | GP – gólpassz | CS-cselek | SZ-szerelések | SP-sikeres passzok | P%-passzpontosság | KP-kulcspassz | MP-megnyert földi párharc | MF-megnyert fejpárbaj | HI-hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
1. KESSIÉ – 11,85 KM
2. KRUNIC – 11,47 KM
3. MESSIAS – 11,41 KM
4. KALULU – 10,60 KM
5. TOMORI – 10,08 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
1. KALULU – 32,8 KM/H
2. TOMORI – 31,76 KM/H
3. PELLEGRI – 31,09 KM/H
4. MESSIAS – 31,06 KM/H
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ