A La Gazzetta dello Sport a Serie A-ban szereplő csapatok játékoskereteinek átlagéletkorát tanulmányozta és mint kiderült, a Milan kerete a legfiatalabb.
Korábban már írtunk arról, hogy a Milan a Spezia elleni meccsen rekordot döntött, ugyanis a kezdőcsapatban lévő futballisták átlagéletkora mindössze 22 év és 287 nap volt, ami a 2004/05-ös idény óta nem fordult elő az olasz élvonalban.
A Gazzetta beszámolója szerint az olasz elsőosztály 20 fős mezőnyében 24 év és 34 nap átlagéletkorral a Milan rendelkezik a legfiatalabb játékoskerettel a 2020/21-es idényben. A piros-feketéknél a legidősebb játékos Zlatan Ibrahimovic (39 éves) és a legfiatalabb Lorenzo Colombo (18 éves).
KERETEK ÁTLAGÉLETKORA A SERIE A-BAN:
1. MILAN – 24 év, 34 nap
2. VERONA – 25 év, 94 nap
3. CAGLIARI – 25 év, 237 nap
4. SPEZIA – 26 év, 170 nap
5. FIORENTINA – 26 év, 178 nap
6. BOLOGNA – 27 év, 39 nap
7. NAPOLI – 27 év, 58 nap
8. TORINO – 27 év, 81 nap
9. ROMA – 27 év, 120 nap
10. UDINESE – 27 év, 123 nap
11. SASSUOLO – 27 év, 143 nap
12. JUVENTUS – 27 év, 219 nap
13. SAMPDORIA – 27 év, 240 nap
14. ATALANTA – 27 év, 265 nap
15. CROTONE – 28 év, 131 nap
16. GENOA – 28 év, 136 nap
17. LAZIO – 28 év, 283 nap
18. INTER – 28 év, 321 nap
19. PARMA – 29 év, 25 nap
20. BENEVENTO – 29 év, 121 nap
1 hozzászólás
Ez az egy, amin Ibra nem tud segíteni nekünk.
Meglepődtem, hogy az Inter és Lazio ilyen „öreg”.