Nem született gól a Fiorentina-Milan összecsapáson vasárnap este az olasz bajnokság 6. játéknapján. A hazaiak büntetőt hibáztak, így sorozatban harmadik alkalommal maradt érintetlen Gianluigi Donnarumma kapuja. Összegyűjtöttünk néhány statisztikát a meccsről.
– A La Gazzetta dello Sport és a WhoScored.com egyaránt Donnarummát emelte ki, mint aki a legjobban teljesített a csapatból. A 17 éves kapus 5 védést mutatott be és zsinórban a harmadik meccset hozta le kapott gól nélkül.
– Josip Ilicic hagyta ki a tizenegyest a Fiorentinából, érdekesség, hogy korábban nyolc büntetőt értékesített hiba nélkül a Serie A-ban. Ezúttal kifogott rajta a kapufa, bár Donnarumma érezte az irányt.
– Az Opta statisztikája szerint legutóbb 2013 májusában fordult elő, hogy a piros-feketék sorozatban 3 találkozón nem kaptak gólt a bajnokságban.
– Hat forduló után így fest a bajnokság állása. A Juventus 1 ponttal megelőzve a Napolit vezeti a bajnokságot, a második a Napoli és harmadik az Inter. Utána pontegyenlőséggel következik a Roma, a Lazio, a Milan, a Chievo és a Bologna, egyaránt 10-10 ponttal.
>> MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI:
FIORENTINA – MILAN | ||
62% | LABDABIRTOKLÁS | 38% |
20 | KAPURA LÖVÉS | 12 |
5 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 1 |
9 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 6 |
6 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 5 |
13 | SZABADRÚGÁS | 12 |
6 | SZÖGLET | 3 |
2 | LES | 2 |
1 | VÉDÉS | 5 |
10 | SZABÁLYTALANSÁG | 12 |
2 | SÁRGA LAP | 4 |
0 | PIROS LAP | 0 |
>> JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
Játékos | G | GP | KL | KT | CS | SZ | EK | SL | SP | ÖP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Adriano | – | – | – | – | – | – | – | – | 50% | 2 |
Antonelli | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 75% | 4 |
Bacca | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | 50% | 12 |
Bonaventura | – | – | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | 94% | 47 |
Calabria | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 | 56% | 25 |
De Sciglio | – | – | 1 | 1 | – | 4 | – | – | 84% | 32 |
Donnarumma | – | – | – | – | – | – | – | – | 55% | 33 |
Kucka | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | 93% | 28 |
Locatelli | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 62% | 13 |
Montolivo | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 84% | 50 |
Niang | – | – | 3 | – | 1 | – | 1 | – | 82% | 11 |
Paletta | – | – | 1 | – | – | 2 | 3 | – | 90% | 21 |
Romagnoli | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 81% | 43 |
Suso | – | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 91% | 22 |
(G – gól, GP – gólpassz, KL – kapuralövés, KT – kaput találó lövés, CS – cselek, SZ – szerelések, EK – elkövetett szabálytalanság, SL – sárga lapok, SP – sikeres passz%, ÖP – összes passz)
[adrotate banner=”28″]
1 hozzászólás
én látom a jó utvonalunkat. valami megváltozott a jó irányba és fejlődést is látok. FORZA MILAN!