Egy cikkbe összegyűjtöttük a statisztikákat a Lazio elleni találkozót követően. Mint ismert, a piros-feketék két gólos győzelmet arattak a fővárosi együttes felett a San Siróban.
– Carlos Bacca megszerezte 5 mérkőzésen szezonbeli 5. gólját, így az utóbbi 8 bajnoki meccsen 8 találatot jegyzett.
– A La Gazzetta dello Sport szerint a kolumbiai csatár nyújtotta a legjobb teljesítményt a csapatból, míg a WhoScored.com szerint Kucka volt a legjobb.
– Tovább tart a Lazio negatív sorozata Milánóban, ugyanis 1989 óta nem tudta legyőzni a Milant a San Siróban bajnoki mérkőzésen. A mérleg immáron 17 rossoneri győzelem és 11 döntetlen.
– A bajnokságban lőtt 8 gólból Bacca 5-öt, Niang 2-őt és Suso 1-et szerzett.
– Donnarumma 5 védést mutatott be a találkozón, így sorozatban második alkalommal maradt érintetlen a kapuja.
– A piros-feketék először nyertek meg két bajnoki meccset egymás után február óta.
– Bacca összesen 23 gólt szerzett a Serie A-ban mindössze 45 lövésből.
>> MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI:
MILAN – LAZIO | ||
52% | LABDABIRTOKLÁS | 48% |
17 | KAPURA LÖVÉS | 20 |
8 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 5 |
6 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 12 |
3 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 3 |
12 | SZABADRÚGÁS | 15 |
3 | SZÖGLET | 8 |
1 | LES | 2 |
5 | VÉDÉS | 6 |
16 | SZABÁLYTALANSÁG | 12 |
1 | SÁRGA LAP | 4 |
0 | PIROS LAP | 0 |
>> JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | G | GP | KL | KT | CS | SZ | EK | SL | SP% | ÖP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacca | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 3 | – | 65 | 20 |
Bonaventura | – | – | 6 | 2 | 1 | 1 | – | – | 79.6 | 49 |
Calabria | – | – | – | – | – | 5 | 1 | 1 | 68.4 | 38 |
De Sciglio | – | – | – | – | – | – | – | – | 82.8 | 29 |
Donnarumma | – | – | – | – | – | – | – | – | 47.1 | 34 |
Gomez | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 3 |
Honda | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 3 |
Kucka | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 82.2 | 45 |
Locatelli | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 100 | 10 |
Montolivo | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 88.9 | 54 |
Niang | 1 | – | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | – | 61.3 | 31 |
Paletta | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 77.1 | 35 |
Romagnoli | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | 81.8 | 33 |
Suso | – | – | – | – | 2 | – | 6 | – | 68.8 | 16 |
[adrotate banner=”28″]
1 hozzászólás
Azért az az utolsó előtti stat nagyon súlyos így leírva.