| Olasz Szuperkupa örökmérleg | M | GY | D | V | RG | KG | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 |
| Dátum | Eredmény |
|---|---|
| 2011.08.06. | MILAN-Inter 2-1 |
| 2004.08.21. | MILAN-Lazio 3-0 |
| 2003.08.03. | Juventus-MILAN 1-1 (t:5-4) |
| 1999.08.21. | MILAN-Parma 1-2 |
| 1996.08.25. | MILAN-Fiorentina 1-2 |
| 1994.08.28. | MILAN-Sampdoria 1-1 (t:4-3) |
| 1993.08.21. | MILAN-Torino 1-0 |
| 1992.08.30. | MILAN-Parma 2-1 |
| 1989.06.14. | MILAN-Sampdoria 3-1 |

