
ÉRKEZTEK
KÖLCSÖNBŐL VISSZATÉRŐK:
JÁTÉKOS | KLUB | KOR | POSZT |
---|---|---|---|
Ismael BENNACER | Marseille | 27 | középpályás |
Alexis SAELEMAEKERS | Roma | 26 | támadó |
Noah OKAFOR | Napoli | 25 | támadó |
Yacine ADLI | Fiorentina | 24 | középpályás |
Marko LAZETIC | Topolya | 21 | csatár |
TÁVOZTAK
JÁTÉKOS | KLUB | KOR | STÁTUSZ | ÁR | |
---|---|---|---|---|---|
Kyle WALKER | Man. City | 35 | kölcsön vége | – | ▶ |
Joao FÉLIX | Chelsea | 25 | kölcsön vége | – | ▶ |
Riccardo SOTTIL | Fiorentina | 26 | kölcsön vége | – | ▶ |
Tammy ABRAHAM | Roma | 27 | kölcsön vége | – | ▶ |
Luka JOVIC | ? | 27 | szerződés lejárt | – | ▶ |
Alessandro FLORENZI | ? | 34 | szerződés lejárt | – | ▶ |
Davide CALABRIA | ? | 28 | szerződés lejárt | – | ▶ |
Tijjani REIJNDERS | Man. City | 26 | átigazolás | 57,7M€ | ▶ |
Pierre KALULU | Juventus | 25 | átigazolás | 14,3M€ | ▶ |
Marco PELLEGRINO | Boca J. | 22 | átigazolás | 3,5M€ | ▶ |
Francesco CAMARDA | Lecce | 17 | kölcsönben | – | ▶ |
Theo HERNÁNDEZ | Al-Hilal | 27 | átigazolás | 25M€ | ▶ |
Marco SPORTIELLO | Atalanta | 33 | átigazolás | 1M€ | ▶ |
Tommaso POBEGA | Bologna | 26 | kölcsönben | 1M€ | ▶ |
Devis VASQUEZ | Roma | 27 | szerződés felbontva | – | ▶ |
Emerson ROYAL | Flamengo | 26 | átigazolás | 9M€ | ▶ |
Lorenzo COLOMBO | Genoa | 23 | kölcsönben | – | ▶ |
LEHETSÉGES ÉRKEZŐK
JÁTÉKOS | KLUB | KOR | POSZT | PIACI ÉRTÉK |
---|---|---|---|---|
Zachari ATHEKAME | Young Boys | 20 | jobbhátvéd | 5M€ |
Guéla DOUÉ | Strasburg | 22 | jobbhátvéd | 18M€ |
Dusan VLAHOVIC | Juventus | 25 | csatár | 35M€ |
Rasmus HOJLUND | Man. Utd | 22 | csatár | 35M€ |
Giovanni LEONI | Parma | 18 | középhátvéd | 18M€ |
Pietro COMUZZO | Fiorentina | 20 | középhátvéd | 25M€ |
LEHETSÉGES TÁVOZÓK
JÁTÉKOS | KLUB | KOR | POSZT | PIACI ÉRTÉK |
---|---|---|---|---|
Malick THIAW | Newcastle, Juventus | 23 | középhátvéd | 18M€ |
Warren BONDO | Cremonese | 21 | középpályás | 10M€ |
Filippo TERRACCIANO | Cremonese, Verona | 22 | védő | 3,2M€ |
Yacine ADLI | Sassuolo, Torino | 24 | középpályás | 11M€ |
Ismael BENNACER | Besiktas, Al-Ittihad | 27 | középpályás | 15M€ |
Yunus MUSAH | Nottingham, Napoli | 22 | középpályás | 20M€ |
Samuel CHUKWUEZE | Fulham | 26 | támadó | 10M€ |
Noah OKAFOR | Bologna | 25 | támadó | 13M€ |
Álvaro MORATA | Como | 32 | csatár | 11M€ |
PÉNZÜGYI MÉRLEG |
---|
BEVÉTEL: 111,5 millió € |
KIADÁS: 74 millió € |
EGYENLEG: +37,5 millió € |
BEJELENTÉSEK
SZAVAZÁS
