Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat a Napoli elleni mérkőzésről, mely 1-0-s vereséggel zárult Matteo Politano találatával.
A csapat visszacsúszott a harmadik helyre a Serie A tabellán, a mérleg 31 forduló alatt 63 szerzett pont, 18 győzelem, 9 döntetlen és 4 vereség, valamint 47 rúgott gól és 24 kapott gól. A csapat több mint 3 hónapon keresztül tartotta a második helyet az Inter mögött, azonban a Napoli ezzel a győzelmével előzni tudott.
A Milan zsinórban a második idegenbeli mérkőzését veszítette el, ugyanis a Lazio után a Napoli otthonában is kikapott. Legutóbb 2025 februárjában volt példa arra, hogy a csapat egymást követő két idegenbeli meccsen vereséget szenvedett a Serie A-ban, akkor a Torino és a Bologna ellen történt.
Az idei szezonban a Serie A-ban szereplő csapatok közül a Milannak van a legkevesebb veresége, szám szerint 4. Utána következik az Inter és a Como 5-5 vereséggel.
31 forduló leforgása alatt a Milan 15 ponttal szerzett többet idén, mint tavaly a Serie A-ban. Akkor a csapat a kilencedik helyen állt 48 ponttal, míg most 63 pontot szerezve a harmadik pozícióban tanyázik.
A Milan előző 15 meccsén mindössze 8 gólt szereztek a támadók, ebből Leao négyet, Nkunku hármat és Füllkrug egyet. Pulisic és Gimenez nem tudott betalálni.
A Rossoneri mindössze egyetlen kaput eltaláló lövéssel zárta a Napoli elleni bajnokit.
Matteo Politano az eddigi karrierje alatt a hetedik alkalommal volt eredményes. Az olasz támadó többször vette be a Milan kapuját, mint bármely másik csapatét. Az első gólját 2016-ban szerezte még a Sassuolo játékosaként a Milan ellen és a legutóbbi három hazai bajnoki meccs mindegyikén betalált a Napoli színeiben.
Davide Bartesaghi nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a csapatból 10,81 megtett kilométerrel.

MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
|---|---|---|
| 53% | LABDABIRTOKLÁS | 47% |
| 10 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 6 |
| 3 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 1 |
| 1 | GÓLOK | 0 |
| 0,80 | VÁRHATÓ GÓLOK (xG) | 0,60 |
| 5 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 5 |
| 2 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 0 |
| 0 | KAPUFA | 0 |
| 489 | PONTOS PASSZOK | 419 |
| 89% | PASSZPONTOSSÁG | 84% |
| 4 | SZÖGLET | 3 |
| 5 | LES | 2 |
| 1 | VÉDÉS | 2 |
| 7 | SZABÁLYTALANSÁG | 6 |
| 2 | SÁRGA LAP | 0 |
| 0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
| JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | P | % | KP | MP | MF | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIGNAN | 97 | 1(1) | 34 | 81 | 1(1) | 14(6) | ||||
| TOMORI | 83 | 38 | 90 | 1(1) | 2(2) | |||||
| DE WINTER | 97 | 2 | 66 | 97 | 4(2) | 5(2) | 4(3) | |||
| PAVLOVIC | 97 | 1(0) | 52 | 94 | 5(2) | 1(1) | 1(1) | |||
| ALEXIS | 63 | 1 | 26 | 83 | 5(3) | 1(1) | ||||
| FOFANA | 83 | 1(1) | 1 | 18 | 64 | 1 | 2(1) | 1(0) | 5(2) | |
| MODRIC | 97 | 2(2) | 50 | 87 | 1 | 5(3) | 2(1) | 5(4) | ||
| RABIOT | 97 | 2 | 34 | 79 | 6(4) | 3(1) | 2(1) | |||
| BARTESAGHI | 97 | 34 | 80 | 1 | 2(0) | 3(2) | ||||
| FÜLLKRUG | 63 | 14 | 73 | 1(1) | 3(2) | |||||
| NKUNKU | 74 | 1(0) | 4(1) | 18 | 75 | 1 | 4(1) | 2(1) | ||
| GIMENEZ | 34 | 1(0) | 4 | 80 | 1(0) | 1(1) | ||||
| LOFTUS-C. | 14 | 5 | 100 | 1(1) | ||||||
| LEAO | 14 | 1(0) | 6 | 75 | 1(1) | |||||
| PULISIC | 23 | 6 | 66 | 1 | 3(2) | |||||
| ATHEKAME | 34 | 1(0) | 2 | 12 | 80 | 1 | 2(2) | 1(1) | 2(0) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | P – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- BARTESAGHI – 10,81 KM
- RABIOT – 10,72 KM
- PAVLOVIC – 10,38 KM
- MODRIC – 10,32 KM
- DE WINTER – 10,06 KM
LEGMAGASABB ÁTLAGOS SPRINTSEBESSÉG:
- ATHEKAME – 27,87 KM/H
- PULISIC – 27,67 KM/H
- RABIOT – 27,61 KM/H
- NKUNKU – 27,54 KM/H
- PAVLOVIC – 27,52 KM/H
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ


