A Milan idegenben 1-1-es döntetlennel zárta a Fiorentina elleni mérkőzést az olasz bajnokság 20. fordulójában. A hazaiak Pietro Comuzzo fejesével szereztek vezetést, majd a 90. percben Christopher Nkunku egyenlített.
A Rossoneri eddig 19 meccsen 40 pontot szerzett a Serie A aktuális idényében és a második helyen áll a tabellán, a mérleg 11 győzelem, 7 döntetlen és 1 vereség, valamint 30-15-ös gólkülönbség.
A csapat az első 19 mérkőzéséből mindössze egyet veszített el a Serie A-ban, ami a negyedik alkalommal fordul elő a hárompontos rendszer bevezetése óta. Ezt megelőzően az 1995/96-os, a 2003/04-es és a 2004/05-ös szezonban sikerült véghez vinni.
A Milan egy 18 bajnoki mérkőzés óta tartó veretlenségi szériában van.
Christopher Nkunku zsinórban a második meccsén volt eredményes a Serie A-ban. A francia támadó a Verona elleni duplája után sérülés miatt kihagyta a Cagliari és a Genoa elleni mérkőzést, azonban góllal tért vissza a pályára a Fiorentina ellen.
Youssouf Fofana 1 gólpasszt jegyzett a Fiorentina ellen. A francia középpályásnak ez volt a 12. asszisztja Rossoneri-mezben a 2024-es érkezése óta.
Nkunku az előző 3 mérkőzésén 3 alkalommal volt eredményes és 1 gólpasszt osztott ki a Serie A-ban.
A Rossoneri az a csapat a Serie A-ban, amely a legtöbb pontot szerezte – szám szerint 4 pontot – azáltal, hogy betalált a mérkőzések utolsó 5 percében.
Samuele Ricci nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a mérkőzésen 12,58 megtett kilométerrel.
Alexis Saelemaekers mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (4). A belga válogatott szélső 13-ból 9 párharcot megnyert a mérkőzésen.
Mike Maignan összesen 6 alkalommal védett a Fiorentina elleni bajnokin. A francia kapus a 97. percben nagy bravúrral védte Moise Kean ziccerét.
Ez volt az első mérkőzés a Serie A-ban a 2025/26-os idényben, amelyen Luka Modric nem lépett pályára és végig a cserepadon volt. A 40 éves horvát középpályás ezt megelőzően egymást követő 18 bajnokin játszott kezdőként.

MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
|---|---|---|
| 52% | LABDABIRTOKLÁS | 48% |
| 20 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 13 |
| 7 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
| 1 | GÓLOK | 1 |
| 2,52 | VÁRHATÓ GÓLOK (xG) | 1,28 |
| 5 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 7 |
| 7 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 3 |
| 1 | KAPUFA | 0 |
| 406 | PONTOS PASSZOK | 367 |
| 90% | PASSZPONTOSSÁG | 87% |
| 8 | SZÖGLET | 5 |
| 1 | LES | 0 |
| 2 | VÉDÉS | 6 |
| 9 | SZABÁLYTALANSÁG | 14 |
| 2 | SÁRGA LAP | 3 |
| 0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
| JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | P | % | KP | MP | MF | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIGNAN | 103 | 24 | 83 | 11(6) | ||||||
| DE WINTER | 103 | 39 | 86 | 4(0) | 8(4) | |||||
| GABBIA | 103 | 1(1) | 2 | 28 | 96 | 3(2) | 2(0) | |||
| PAVLOVIC | 79 | 1(0) | 1 | 43 | 95 | 3(1) | 2(1) | 1(1) | ||
| ALEXIS | 103 | 3(2) | 4 | 42 | 82 | 2 | 13(9) | 2(2) | ||
| LOFTUS-C. | 68 | 1(0) | 2(1) | 8 | 72 | 5(1) | 3(0) | 1(1) | ||
| JASHARI | 65 | 2(1) | 2 | 19 | 86 | 6(3) | 1(0) | 2(1) | ||
| RICCI | 103 | 3(0) | 2 | 47 | 90 | 1 | 5(2) | 1(0) | 1(1) | |
| ESTUPINAN | 65 | 28 | 87 | 5(2) | 1(0) | 2(1) | ||||
| PULISIC | 103 | 3(1) | 6(3) | 1 | 27 | 84 | 3 | 9(5) | 1(1) | |
| FÜLLKRUG | 65 | 1(0) | 10 | 76 | 3 | 3(1) | 2(1) | 1(1) | ||
| LEAO | 39 | 1(0) | 8 | 88 | 2(1) | 1(1) | ||||
| RABIOT | 39 | 1(0) | 1(1) | 13 | 76 | 4(2) | 2(2) | 1(0) | ||
| NKUNKU | 25 | 1(1) | 4 | 66 | 1 | 1(1) | ||||
| FOFANA | 36 | 6 | 85 | 1 | 1(0) | |||||
| BARTESAGHI | 39 | 1(0) | 1 | 12 | 92 | 2 | 1(1) | 2(1) | 2(1) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | P – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- RICCI – 12,58 KM
- PULISIC – 11,75 KM
- SAELEMAEKERS – 11,01 KM
- DE WINTER – 10,74 KM
- GABBIA – 10,45 KM
LEGMAGASABB ÁTLAGOS SPRINTSEBESSÉG:
- LEAO – 28,67 KM/H
- PAVLOVIC – 28,23 KM/H
- NKUNKU – 28,22 KM/H
- DE WINTER – 27,91 KM/H
- RABIOT – 27,60 KM/H
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ


