ÉRKEZTEK
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | STÁTUSZ | ÁR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuele RICCI | Torino | 23 | átigazolás | 23M€ | ▶ |
| Luka MODRIC | Real M. | 39 | átigazolás | ingyen | ▶ |
| Pietro TERRACCIANO | Fiorentina | 35 | átigazolás | ingyen | ▶ |
| Pervis ESTUPINAN | Brighton | 27 | átigazolás | 17M€ | ▶ |
| Ardon JASHARI | Brugge | 23 | átigazolás | 34M€ | ▶ |
| Koni DE WINTER | Genoa | 23 | átigazolás | 20M€ | ▶ |
| Zachary ATHEKAME | Young Boys | 20 | átigazolás | 10M€ | ▶ |
| Christopher NKUNKU | Chelsea | 27 | átigazolás | 37M€ | ▶ |
| Adrien RABIOT | Marseille | 30 | átigazolás | 7M€ | ▶ |
| David ODOGU | Wolfsburg | 19 | átigazolás | 7M€ | ▶ |
KÖLCSÖNBŐL VISSZATÉRŐK:
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | POSZT |
|---|---|---|---|
| Alexis SAELEMAEKERS | Roma | 26 | támadó |
TÁVOZTAK
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | STÁTUSZ | ÁR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle WALKER | Man. City | 35 | kölcsön vége | – | ▶ |
| Joao FÉLIX | Chelsea | 25 | kölcsön vége | – | ▶ |
| Riccardo SOTTIL | Fiorentina | 26 | kölcsön vége | – | ▶ |
| Tammy ABRAHAM | Roma | 27 | kölcsön vége | – | ▶ |
| Luka JOVIC | AEK Athén | 27 | szerződés lejárt | – | ▶ |
| Alessandro FLORENZI | visszavonult | 34 | szerződés lejárt | – | ▶ |
| Davide CALABRIA | Panathinaikos | 28 | szerződés lejárt | – | ▶ |
| Tijjani REIJNDERS | Man. City | 26 | átigazolás | 57,7M€ | ▶ |
| Pierre KALULU | Juventus | 25 | átigazolás | 14,3M€ | ▶ |
| Marco PELLEGRINO | Boca J. | 22 | átigazolás | 3,5M€ | ▶ |
| Francesco CAMARDA | Lecce | 17 | kölcsön+opció | – | ▶ |
| Theo HERNÁNDEZ | Al-Hilal | 27 | átigazolás | 25M€ | ▶ |
| Marco SPORTIELLO | Atalanta | 33 | átigazolás | 1M€ | ▶ |
| Tommaso POBEGA | Bologna | 26 | kölcsön+opció | 1M€ | ▶ |
| Devis VASQUEZ | Roma | 27 | szerződés felbontva | – | ▶ |
| Emerson ROYAL | Flamengo | 26 | átigazolás | 9M€ | ▶ |
| Lorenzo COLOMBO | Genoa | 23 | kölcsön+opció | – | ▶ |
| Mattia LIBERALI | Catanzaro | 18 | átigazolás | ingyen | ▶ |
| Filippo TERRACCIANO | Cremonese | 22 | kölcsön+opció | 0,5M€ | ▶ |
| Warren BONDO | Cremonese | 21 | kölcsönben | 0,5M€ | ▶ |
| Álvaro MORATA | Como | 32 | kölcsön+opció | – | ▶ |
| Malick THIAW | Newcastle | 24 | átigazolás | 36M€ | ▶ |
| Marko LAZETIC | Aberdeen | 21 | átigazolás | ingyen | ▶ |
| Noah OKAFOR | Leeds | 25 | átigazolás | 19M€ | ▶ |
| Alex JIMENEZ | Bournemouth | 20 | kölcsön+opció | 1,5M€ | ▶ |
| Yunus MUSAH | Atalanta | 22 | kölcsön+opció | 4M€ | ▶ |
| Samuel CHUKWUEZE | Fulham | 26 | kölcsön+opció | – | ▶ |
| Ismael BENNACER | Zagreb | 27 | kölcsön+opció | – | ▶ |
| Yacine ADLI | Al-Shabab | 25 | átigazolás | 7M€ | ▶ |
LEHETSÉGES ÉRKEZŐK
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | POSZT | PIACI ÉRTÉK |
|---|---|---|---|---|
| Dario OSORIO | Midtjylland | 22 | támadó | 15M€ |
| Matias SOULÉ | Roma | 23 | támadó | 35M€ |
| Goncalo INACIO | Sporting | 24 | középhátvéd | 40M€ |
LEHETSÉGES TÁVOZÓK
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | POSZT | PIACI ÉRTÉK |
|---|---|---|---|---|
| Zachary ATHEKAME | Lyon | 21 | jobbhátvéd | 15M€ |
| Rafael LEAO | Galatasaray, Fenerbahce | 27 | támadó | 50M€ |
| Pervis ESTUPINAN | ? | 28 | balhátvéd | 12M€ |
| Warren BONDO | Stuttgart, Udinese | 22 | középpályás | 6M€ |
| Fikayo TOMORI | Coventry, Newcastle | 28 | középhátvéd | 17M€ |
| Filippo TERRACCIANO | Monza, Udinese | 23 | középhátvéd | 4,5M€ |
| Yunus MUSAH | Leeds | 23 | középpályás | 14M€ |
| Ruben LOFTUS-CHEEK | Coventry | 30 | középpályás | 8,5M€ |
| Santiago GIMENEZ | Porto, Lazio | 25 | csatár | 18M€ |
| Youssouf FOFANA | Crystal P., Everton | 27 | középpályás | 23M€ |
| Samuele RICCI | Atalanta, Bologna | 24 | középpályás | 22M€ |
| David ODOGU | Padeborn, Elversberg, Hamburg | 20 | középhátvéd | 5M€ |
| Alphadjo CISSÉ | Torino | 19 | támadó-középpályás | 7M€ |
| PÉNZÜGYI MÉRLEG |
|---|
| BEVÉTEL: 180 millió € |
| KIADÁS: 155 millió € |
| EGYENLEG: +25 millió € |
