A Milan 3-1-es vereséggel zárta az olasz bajnokság 37. fordulóját és a mérkőzést követően egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat.
A Rossoneri visszacsúszott a kilencedik helyre a tabellán és egy fordulóval a vége előtt a 9. pozíciót foglalja el 60 ponttal, valamint 17 győzelemmel, 9 döntetlennel, 11 vereséggel, 59 rúgott góllal és 43 kapott góllal. Ezzel a vereséggel matematikailag is eldőlt, hogy a Milan nem fog részt venni egyik európai kupasorozatban sem a 2025/26-os szezonban.
Legutóbb a 2019/20-as szezonban fordult elő, hogy a Milan nem vett részt egyetlen európai kupasorozatban sem. Akkor a klub a Pénzügyi Fair Play megsértése miatt nem indulhatott az Európa Ligában. Utoljára a Milannak a 2015/16-os szezonban nem sikerült elérnie az európai kupaindulást a tabellán való helyezéssel.
Joao Félix a Milan-mezben lőtt eddigi mindkét gólját a Roma ellen szerezte, ugyanis februárban az Olasz kupában, míg most a Serie A-ban volt eredményes ellenük.
A Roma góljait Gianluca Mancini, Leandro Paredes és Bryan Cristante szerezte a Milan elleni mérkőzésen.
A Milan 14 ponttal kevesebbet szerzett az idei szezonban 37 forduló alatt, mint az előző idény azonos szakaszában. Ez a harmadik legnagyobb visszaesés az idei szerzett pontszámok tekintetében a Monza (-27 pont) és az Inter (-15 pont) után.
Santiago Gimenez piros lapja volt a hatodik kiállítás a Milannál, ami a harmadik legmagasabb szám a Hellas Verona (9) és az Empoli (7) után a Serie A idei szezonjában.
Strahinja Pavlovic és Christian Pulisic mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (3) a csapatból.

MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
---|---|---|
54% | LABDABIRTOKLÁS | 46% |
15 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 12 |
6 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
3 | GÓLOK | 1 |
6 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 4 |
3 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 5 |
0 | KAPUFA | 0 |
507 | PONTOS PASSZOK | 438 |
92% | PASSZPONTOSSÁG | 93% |
4 | SZÖGLET | 2 |
0 | LES | 0 |
2 | VÉDÉS | 3 |
12 | SZABÁLYTALANSÁG | 16 |
3 | SÁRGA LAP | 2 |
0 | PIROS LAP | 1 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | P | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 96 | 39 | 91 | 14(10) | ||||||
TOMORI | 96 | 1 | 62 | 97 | 3(2) | 2(1) | 2(1) | |||
GABBIA | 87 | 1(0) | 1 | 63 | 99 | 1(1) | 5(4) | 9(8) | ||
PAVLOVIC | 96 | 3 | 42 | 81 | 10(6) | 1(1) | 5(2) | |||
MUSAH | 96 | 1(1) | 1 | 43 | 98 | 1 | 3(2) | 1(0) | 6(6) | |
LOFTUS-C. | 68 | 35 | 95 | 6(1) | 1(1) | 1(0) | ||||
REIJNDERS | 96 | 2(0) | 1(0) | 2 | 45 | 90 | 7(3) | 4(3) | ||
JIMENEZ | 68 | 3(1) | 1(0) | 1 | 17 | 90 | 2 | 8(1) | ||
PULISIC | 92 | 2(0) | 3(2) | 3 | 33 | 92 | 2 | 12(7) | 2(0) | 1(1) |
FELIX | 69 | 2(1) | 2(1) | 29 | 91 | 2 | 7(3) | |||
GIMENEZ | 27 | 1 | 50 | 1(0) | ||||||
JOVIC | 28 | 1(0) | 5 | 84 | 1 | 1(0) | ||||
LEAO | 27 | 1(1) | 1(0) | 2 | 5 | 100 | 4(2) | |||
FOFANA | 28 | 17 | 90 | 1 | 1(0) | 1(0) | 2(1) | |||
TERRACC. | 4 | 0 | 0 | |||||||
SOTTIL | 9 | 2 | 100 | 1 |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | P – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ