Négy futballistának emelkedett a piaci értéke a Milan aktuális játékoskeretében.
A transfermarkt portál elkészítette a Serie A-ban szereplő játékosok piaci értékének tavaszi frissítését. A Milan játékoskeretének összértéke 483,5 millió euró, vagyis a frissítéssel 10 millió euróval csökkent.
Négy olyan játékos van a Milanban, akinek emelkedett a piaci értéke, nevezetesen Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Davide Bartesaghi és Zachary Athekame.
Pavlovic piaci értéke 35 millió euróra, De Winteré és Bartesaghié 23-23 millió euróra, valamint Athekame értéke 10 millió euróra nőtt. Továbbá hat játékosnak csökkent a piaci értéke, vagyis Ardon Jasharinak, Youssouf Fofanának, Rafael Leaónak, Christian Pulisic-nek, Christopher Nkunkunak és Niclas Füllkrugnak. A legnagyobb csökkenést Pulisic produkálta, ugyanis 60 millióról 50 millió euróra esett az értéke.
JÁTÉKOSOK PIACI ÉRTÉKE:
| JÁTÉKOS | ÉRTÉK | VÁLTOZÁS |
|---|---|---|
| MAIGNAN | 25M€ | |
| TERRACCIANO | 1M€ | |
| TORRIANI | 0,5M€ | |
| DE WINTER | 23M€ | +3M€ |
| TOMORI | 20M€ | |
| PAVLOVIC | 35M€ | +7M€ |
| GABBIA | 20M€ | |
| ODOGU | 5M€ | |
| ESTUPINAN | 14M€ | |
| BARTESAGHI | 23M€ | +5M€ |
| ATHEKAME | 10M€ | +2M€ |
| SAELEMAEKERS | 25M€ | |
| JASHARI | 30M€ | -2M€ |
| FOFANA | 25M€ | -3M€ |
| RICCI | 25M€ | |
| RABIOT | 20M€ | |
| MODRIC | 4M€ | |
| LOFTUS-C. | 10M€ | |
| LEAO | 65M€ | -5M€ |
| PULISIC | 50M€ | -10M€ |
| NKUNKU | 28M€ | -4M€ |
| GIMENEZ | 20M€ | |
| FÜLLKRUG | 5M€ | .3M€ |
LEGÉRTÉKESEBB KERETEK A SERIE A-BAN:
| # | KLUB | RTÉK |
|---|---|---|
| 1. | INTER | 636,3M€ |
| 2. | JUVENTUS | 544,2M€ |
| 3. | MILAN | 483,5M€ |
| 4. | ROMA | 454,5M€ |
| 5. | NAPOLI | 417,3M€ |
| 6. | ATALANTA | 403,1M€ |
| 7. | COMO | 351,7M€ |
| 8. | BOLOGNA | 275M€ |
| 9. | FIORENTINA | 243,8M€ |
| 10. | LAZIO | 217,55M€ |

