Az elmúlt évekhez hasonlóan a Deloitte könyvvizsgáló cég idén is rangsorolta, hogy mely futballklubok tették szert a legnagyobb bevételre a legutóbbi szezonban.
A Deloitte nyilvánosságra hozta a “Football Money League” sorozatának 2025-ös kiadását, amelyben megvizsgálja és bemutatja a világ labdarúgásának legnagyobb bevételt generáló klubjait. A 2024/25-ös szezonra vonatkozóan a top 20 klub több mint 12 milliárd eurós bevételt termelt.
A lista első helyén a Real Madrid szerepel 1,16 milliárd eurós bevétellel, ez kiemelkedő az egész világon. A madridi együttes az egyetlen futballklub, mely átlépte az 1 milliárd eurós álomhatárt. A második helyen az FC Barcelona áll 974,8 millió euróval, majd a dobogó legalsó fokán a Bayern München szerepel 870,6 millió euróval.
A Milan könyvelte el a 15. legmagasabb bevételt 410,4 millió euróval, ez Olaszországban a második legmagasabb bevétel az Inter után. A top 20-ban mindössze három együttes szerepel a Serie A-ból. A Milan a korábbi szezonhoz (2023/24) képest 2 helyet rontott a “Football Money League” listán.
LEGMAGASABB BEVÉTELT TERMELŐ KLUBOK:
| # | KLUB | BEVÉTEL (millió €) |
|---|---|---|
| 1. | REAL M. | 1161 |
| 2. | BARCELONA | 974,8 |
| 3. | BAYERN M. | 860,6 |
| 4. | PARIS SG | 837 |
| 5. | LIVERPOOL | 836,1 |
| 6. | MAN. CITY | 829,3 |
| 7. | ARSENAL | 821,7 |
| 8. | MAN. UTD | 793,1 |
| 9. | TOTTENHAM | 672,6 |
| 10. | CHELSEA | 584,1 |
| 11. | INTER | 537,5 |
| 12. | DORTMUND | 531,3 |
| 13. | ATLÉTICO M. | 454,5 |
| 14. | ASTON VILLA | 450,2 |
| 15. | MILAN | 410,4 |
| 16. | JUVENTUS | 401,7 |
| 17. | NEWCASTLE | 398,4 |
| 18. | STUTTGART | 296,3 |
| 19. | BENFICA | 283,4 |
| 20. | WEST HAM | 276 |
BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA:
A Deloitte elemzése szerint a Milan 410,4 millió eurós bevételéből 162,5 millió eurót tesznek ki a kereskedelmi bevételek, valamint 160,9 millió eurót a televíziós jogokból származó bevételek.Ezen felül a meccsnapi bevételek 87 millió euróra rúgnak. A klub az összbevételének 46 százalékát fordította fizetésekre.
| MECCSNAPI BEVÉTEL | TV-S JOGDÍJ BEVÉTEL | KERESK. BEVÉTEL |
|
|---|---|---|---|
| 2019 | 36M€ | 105M€ | 65M€ |
| 2020 | 24M€ | 72M€ | 58M€ |
| 2021 | 0M€ | 147M€ | 69M€ |
| 2022 | 38M€ | 141M€ | 79M€ |
| 2023 | 79M€ | 182M€ | 124M€ |
| 2024 | 87M€ | 161M€ | 150M€ |
| 2025 | 87M€ | 161M€ | 163M€ |
A MILAN BEVÉTELEI ÉVRŐL-ÉVRE:
A Rossoneri 3 százalékkal növelte a bevételeit a 2024/25-ös idényben, ugyanis a korábbi szezonban 398 millió eurót termelt. Érdekesség, hogy 2020 óta évről-évre folyamatosan emelkedik a klub bevétele.
| ÉV | BEVÉTEL | HELY |
|---|---|---|
| 2019 | 206M€ | – |
| 2020 | 154M€ | – |
| 2021 | 216M€ | 19 |
| 2022 | 257M€ | 16 |
| 2023 | 385M€ | 13 |
| 2024 | 398M€ | 13. |
| 2025 | 410,4M€ | 15. |


