A 2025-ös nyári átigazolási időszakban a Milan fordította a legmagasabb összeget új játékosok igazolására az olasz élvonalban szereplő 20 csapat közül.
A Milan vezetősége 10 játékost szerződtetett a nyári mercato alatt és 155 millió eurót fordított a csapat megerősítésére. A legdrágább új szerzemény Christopher Nkunku és Ardon Jashari volt, előbbi 37 millió euró + bónuszokért érkezett a Chelsea-től, míg utóbbi 34 millió euró + bónuszok ellenében igazolt a Rossonerihez a Club Brugge együttesétől. Ezen felül Samuele Ricci 23 millió euróba, Pervis Estupinan 17 millió euróba, Koni De Winter 20 millió euróba, Zachary Athekame 10 millió euróba, valamint David Odogu és Adrien Rabiot 7-7 millió euróba került. Luka Modric és Pietro Terracciano ingyen érkezett.
A transfermarkt részletesen ismertette, hogy mennyit költöttek az olasz klubok a nyári mercato alatt új igazolásokra. A Serie A-ból a Milan nevéhez fűződik a legmagasabb összeg 155 millió euróval, míg a második a Juventus 137 millió euróval és harmadik az Atalanta 125 millió euróval. A bajnoki címvédő Napoli 115 millió eurót fordított erősítésekre, továbbá az Inter a hatodik a listán 92,7 millió euróval.
Ami az eladásokat illeti: a Milan tette szert a legmagasabb bevételre a játékoseladásokból 180 millió euróval, ami kiemelkedőnek számít, megelőzve a Napolit (126,6 millió euró) és az Atalantát (107,5 millió euró). Az igazolásokra kifizetett összeg és az eladásokból származó bevételek különbsége alapján a nyári átigazolási időszakban a Genoa zárt a legnagyobb profittal, szám szerint 52 millió euróval. Ebből a szempontból a Milan az ötödik 25 millió eurós pozitív mérleggel.
LEGTÖBBET KÖLTÖTT KLUBOK A SERIE A-BAN:
# | KLUB | KIADÁS | BEVÉTEL | EGYENLEG |
---|---|---|---|---|
1. | Milan | 155.00 | 180.00 | +25.00 |
2. | Juventus | 137.30 | 84.50 | -52.80 |
3. | Atalanta | 125.80 | 107.55 | -18.25 |
4. | Napoli | 115.00 | 126.65 | +11.65 |
5. | Como | 107.45 | 13.65 | -93.80 |
6. | Inter | 92.70 | 48.00 | -44.70 |
7. | Fiorentina | 90.90 | 62.95 | -27.95 |
8. | Roma | 63.60 | 49.95 | -13.65 |
9. | Bologna | 51.00 | 82.00 | +31.00 |
10. | Parma | 39.20 | 80.05 | +40.85 |
11. | Cagliari | 37.30 | 38.10 | +0.8 |
12. | Udinese | 34.50 | 62.10 | +27.60 |
13. | Lazio | 29.93 | 21.65 | -8.28 |
14. | Sassuolo | 19.70 | 4.95 | -14.75 |
15. | Torino | 19.60 | 42.50 | +22.90 |
16. | Verona | 16.60 | 26.00 | +9.40 |
17. | Lecce | 15.96 | 29.50 | +13.55 |
18. | Cremonese | 14.75 | 3.20 | -11.55 |
19. | Pisa | 11.90 | – | -11.90 |
20. | Genoa | – | 52.00 | +52.00 |
Az európai topligákat tekintve a Milan a 13. helyen van a legtöbbet költött csapatok listáján, az eladásokból származó bevétel terén pedig az ötödik a Chelsea, a Bournemouth, a Bayer Leverkusen és a Liverpool után.
LEGTÖBBET KÖLTÖTT KLUBOK A TOPLIGÁKBAN:
# | KLUB | KIADÁS | BEVÉTEL | EGYENLEG |
---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 484.68 | 219.50 | -265.18 |
2. | Chelsea | 328.15 | 332.25 | +4.10 |
3. | Arsenal | 293.50 | 10.30 | -283.20 |
4. | Newcastle | 288.85 | 176.00 | -112.85 |
5. | Man. United | 250.70 | 74.20 | -176.50 |
6. | Nottingham | 236.90 | 124.40 | -112.50 |
7. | Tottenham | 210.60 | 41.50 | -169.10 |
8. | Man. City | 206.90 | 70.50 | -136.40 |
9. | Leverkusen | 198.15 | 229.50 | +31.35 |
10. | Sunderland | 187.90 | 51.00 | -136.90 |
11. | Atlético | 176.00 | 68.00 | -108.00 |
12. | Real Madrid | 167.50 | 2.00 | -165.50 |
13. | AC Milan | 155.00 | 180.00 | +25.00 |
megjegyzés: az összegek millió euróban értendők.