A Milan vereséggel kezdte a Serie A 2025/26-os szezonját, ugyanis 2-1-re kikapott az újonc Cremonesétől az első fordulóban. Íme a legfőbb statisztikák a mérkőzésről.
Massimiliano Allegri több mint 11,5 év után vereséggel tért vissza a Milan kispadjára a Serie A-ban az újonc Cremonese ellen. Az olasz tréner első milánói időszakának utolsó bajnokija is vereséggel zárult, méghozzá 4-3-ra az újonc Sassuolo ellen.
A hivatalos adatok szerint összesen 75 011 szurkoló látogatott ki a San Siróba a Cremonese elleni mérkőzésen.
Pervis Estupinan a kezdőcsapatban debütált a Serie A-ban és egy félidőt játszott a Cremonese ellen. Az ecuadori válogatott balhátvéd 1 gólpasszt osztott ki.
Luka Modric lett a legidősebb játékos, aki debütált a Serie A-ban – írja Nico Schira. Az Aranylabdás horvát középpályás 39 évesen, 11 hónaposan és 14 naposan mutatkozott be a Milan színeiben az olasz élvonalban a Cremonese ellen.
A Milan a legutóbbi három szezonnyitó mérkőzését elveszítette a Serie A-ban az újonc csapatok ellen. 2012-ben a Sampdoria, 2013-ban a Hellas Verona és 2025-ben a Cremonese ellen kapott ki a csapat, ráadásul mindhárom alkalommal Massimiliano Allegri irányítása alatt – írja az Opta.
Strahinja Pavlovic szerezte a Milan első bajnoki gólját ebben a szezonban.
Alexis Saelemaekers és Fikayo Tomori mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (2) a csapatból.

MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
---|---|---|
64% | LABDABIRTOKLÁS | 36% |
24 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 4 |
6 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
1 | GÓLOK | 2 |
1,92 | VÁRHATÓ GÓLOK (xG) | 0,21 |
9 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 1 |
9 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 0 |
2 | KAPUFA | 0 |
551 | PONTOS PASSZOK | 276 |
9 | SZÖGLET | 2 |
1 | LES | 1 |
1 | VÉDÉS | 4 |
10 | SZABÁLYTALANSÁG | 14 |
1 | SÁRGA LAP | 4 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | GP | CS | SZ | P | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 90 | 13 | 93 | 5(4) | |||||||
TOMORI | 65 | 1(1) | 2 | 76 | 95 | 2(2) | 2(0) | ||||
GABBIA | 90 | 2(0) | 74 | 93 | 1 | 1(0) | 8(8) | 6(5) | |||
PAVLOVIC | 90 | 1(1) | 1(0) | 1 | 73 | 90 | 3(2) | 8(4) | 8(5) | ||
SAELEMAEK. | 90 | 2(0) | 7(4) | 2 | 60 | 90 | 4 | 12(9) | 4(1) | ||
LOFTUS-C. | 90 | 4(0) | 3(1) | 44 | 92 | 2 | 9(3) | 2(0) | |||
MODRIC | 74 | 2(1) | 1 | 69 | 91 | 3 | 1(1) | 1(0) | 7(6) | ||
FOFANA | 90 | 4(1) | 2(1) | 1 | 36 | 86 | 2 | 7(2) | 1(0) | 3(2) | |
ESTUPINAN | 45 | 1(0) | 1 | 17 | 89 | 1 | 4(1) | ||||
PULISIC | 90 | 4(1) | 33 | 85 | 4 | 5(1) | 2(1) | 1(1) | |||
GIMENEZ | 90 | 4(1) | 7 | 78 | 1 | 1(0) | |||||
CHUKWUEZE | 25 | 1(1) | 1 | 11 | 85 | 5(4) | |||||
JASHARI | 16 | 1(0) | 1 | 19 | 95 | 6(4) | 1(1) | ||||
JIMENEZ | 45 | 7(4) | 19 | 95 | 2 | 9(5) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | P – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ