A Milan vezetősége költötte a második legmagasabb összeget a januári átigazolási időszakban a Serie A-ban.
A klub vezetősége beavatkozott a téli mercato alatt és összesen 5 játékost szerződtetett a csapat megerősítése érdekében, így érkezett Santiago Gimenez, Kyle Walker, Joao Félix, Warren Bondo és Riccardo Sottil.
A transfermarkt kimutatása szerint a Milan 48 millió euróval a második legmagasabb összeget költötte igazolásokra a téli átigazolási időszakban a Serie A-ban szereplő 20 klub közül. A legnagyobb beruházást a Como hajtotta végre a piacon és 49,2 millió eurót költött, míg a listán a harmadik helyen a Juventus áll 25,2 millió eurós kiadással.
Santiago Gimenez lett a Serie A legdrágább igazolása a 2025-ös januári piacon.
Ami az eladásokat illeti: összesen 8 játékos intett búcsút a Milannak és ezáltal a klub vezetősége 12,3 millió eurós bevételre tett szert, ami az ötödik legmagasabb bevételnek számít a Napoli, a Lecce, a Monza és a Verona után a januári piacon.
OLASZ KLUBOK KIADÁSAI A TÉLI MERCATO ALATT:
| # | KLUB | ÖSSZEG (millió €) |
|---|---|---|
| 1. | Como | 49.2 |
| 2. | Milan | 48 |
| 3. | Juventus | 25.2 |
| 4. | Parma | 16.5 |
| 5. | Roma | 14.3 |
| 6. | Lazio | 14 |
| 7. | Fiorentina | 13.5 |
| 8. | Torino | 13.2 |
| 9. | Atalanta | 11 |
| 10. | Venezia | 7 |
| 11. | Genoa | 6.3 |
| 12. | Lecce | 3.8 |
| 13. | Napoli | 2 |
| 14. | Monza | 1.8 |
| 15. | Verona | 1.4 |
| 16. | Inter | 0.6 |
| 17. | Bologna | 0.5 |
| 18. | Cagliari | 0 |
| 19. | Empoli | 0 |
| 20. | Udinese | 0 |
OLASZ KLUBOK BEVÉTELEI A TÉLI MERCATO ALATT:
| # | KLUB | ÖSSZEG (millió €) |
|---|---|---|
| 1. | Napoli | 71 |
| 2. | Lecce | 30.5 |
| 3. | Monza | 23.3 |
| 4. | Verona | 14.6 |
| 5. | Milan | 12,3 |
| 6. | Como | 9.5 |
| 7. | Fiorentina | 9.5 |
| 8. | Venezia | 9,3 |
| 9. | Parma | 3 |
| 10. | Juventus | 2.5 |
| 11. | Torino | 2.5 |
| 12. | Roma | 2 |
| 13. | Bologna | 1 |
| 14. | Empoli | 1 |
| 15. | Inter | 1 |
| 16. | Atalanta | 0.8 |
| 17. | Cagliari | 0.2 |
| 18. | Genoa | 0 |
| 19. | Lazio | 0 |
| 20. | Udinese | 0 |

