Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat a Roma elleni 1-1-es döntetlenre végződő mérkőzésről a 18. fordulóból.
A Milan a 8. helyen áll a Serie A tabelláján 17 mérkőzésen 27 szerzett ponttal, valamint 7 győzelemmel, 6 döntetlennel és 4 vereséggel. A rúgott gólok száma 26, míg a kapott góloké 17.
Tijjani Reijnders a kilencedik gólját lőtte a Milanban a 2024/25-ös szezonban, ezzel Christian Pulisic-kel holtversenyben ő a csapat legeredményesebb játékosa az idényben. A holland középpályás nevéhez 23 tétmeccsen 9 gól és 3 gólpassz fűződik.
Mike Maignan a 100. mérkőzését játszotta a Serie A-ban a Milan színeiben. A francia válogatott kapus a 2021-es érkezése óta az olasz élvonalban 100 alkalommal védte a csapat kapuját, melyből 44 meccset kapott gól nélkül hozott le.
Youssouf Fofana már a hatodik gólpasszát osztotta ki a Milanban az idei szezonban és ezúttal is Tijjani Reijnders gólját készítette elő, akárcsak az ezt megelőző fordulóban a Verona elleni 1-0-ra megnyert mérkőzésen.
A hivatalos adatok szerint 74 283 néző látogatott ki a San Siro stadionba a mérkőzésre.
Emerson Royal nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a csapatból 11,26 kilométerrel.
MECCS STATISZTIKÁK:
45% | LABDABIRTOKLÁS | 55% |
21 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 12 |
7 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 5 |
1 | GÓLOK | 1 |
8 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 6 |
6 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 1 |
0 | KAPUFA | 1 |
308 | PONTOS PASSZOK | 379 |
88% | PASSZPONTOSSÁG | 90% |
6 | SZÖGLET | 5 |
1 | LES | 6 |
4 | VÉDÉS | 6 |
17 | SZABÁLYTALANSÁG | 6 |
4 | SÁRGA LAP | 4 |
1 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | P | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 95 | 20 | 77 | 10(5) | ||||||
EMERSON | 95 | 2(0) | 1 | 48 | 89 | 2 | 3(3) | 2(1) | 2(0) | |
GABBIA | 95 | 1(0) | 33 | 90 | 2(0) | 3(1) | 5(2) | |||
THIAW | 95 | 1(0) | 1 | 45 | 92 | 4(1) | 5(4) | 2(1) | ||
THEO | 95 | 4(1) | 3(2) | 1 | 29 | 88 | 2 | 9(5) | 1(1) | 2(1) |
FOFANA | 95 | 2(0) | 2(1) | 2 | 31 | 87 | 4 | 9(3) | 3(2) | |
TERRACC. | 46 | 4 | 80 | 1(0) | 1(0) | |||||
CHUKWUEZE | 63 | 4(1) | 1(1) | 22 | 82 | 3 | 2(1) | 1(0) | 4(4) | |
REIJNDERS | 95 | 3(3) | 1 | 15 | 89 | 1 | 4(1) | |||
JIMENEZ | 95 | 6(2) | 1 | 17 | 85 | 14(4) | ||||
MORATA | 87 | 2(0) | 2 | 8 | 80 | 6(3) | 8(3) | |||
BENNACER | 49 | 2(2) | 1(1) | 31 | 89 | 1 | 4(2) | 1(1) | 1(0) | |
CAMARDA | 8 | 1 | 0 | 0 | 2(1) | 1(0) | ||||
ABRAHAM | 32 | 1(1) | 5 | 100 | 2(1) |
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- EMERSON – 11,26 KM
- GABBIA – 10,69 KM
- REIJNDERS – 10,48 KM
- FOFANA – 10,38 KM
- THIAW – 10,13 KM
LEGMAGASABB ÁTLAGOS SPRINTSEBESSÉG:
- HERNÁNDEZ – 28,44 KM/H
- FOFANA – 27,87 KM/H
- REIJNDERS – 27,65 KM/H
- MORATA – 27,54 KM/H
- JIMENEZ – 27,53 KM/H
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ