A 20 olasz élvonalbeli klub összesen 1 milliárd eurót fordít a játékosok fizetésére.
A CalcioFinanza egy kimutatást készített arra vonatkozóan, hogy a Serie A-ban szereplő klubok költségvetését mekkora összeggel terheli a bérkeret a játékosok bruttó fizetését összesítve. Ezek szerint az olasz élvonalban szereplő játékosok összesített bruttó fizetése 1,06 milliárd euróra tehető.
A Milan bruttó bérköltsége 104,3 millió euróra rúg a 2024/25-ös szezonban, ami a harmadik legmagasabb összeg a Serie A-ban szereplő klubok közül az Inter (141,7 millió €) és a Juventus (111,7 millió €) után. A Rossoneri háza táján 16 százalékos növekedés figyelhető meg a bérköltség tekintetében az előző idényhez képest, amikor 89,7 millió euró volt a bruttó bérkeret.
BRUTTÓ BÉRKERETEK:
| # | KLUB | ÖSSZEG |
|---|---|---|
| 1. | INTER | 141,7 M |
| 2. | JUVENTUS | 111,7 M |
| 3. | MILAN | 104,3 M |
| 4. | ROMA | 89,9 M |
| 5. | NAPOLI | 82,9 M |
| 6. | LAZIO | 68,2 M |
| 7. | FIORENTINA | 61,6 M |
| 8. | ATALANTA | 59,2 M |
| 9. | TORINO | 46,1 M |
| 10. | COMO | 38,1 M |
| 11. | BOLOGNA | 36,1 M |
| 12. | MONZA | 35 M |
| 13. | GENOA | 31,3 M |
| 14. | UDINESE | 28,2 M |
| 15. | PARMA | 25,2 M |
| 16. | CAGLIARI | 24,1 M |
| 17. | LECCE | 21,5 M |
| 18. | EMPOLI | 20,4 M |
| 19. | VENEZIA | 19,4 M |
| 20. | VERONA | 18 M |
Érdekesség, hogy az elmúlt négy szezont tekintve a 2024/25-ös idényben a legmagasabb a bérköltség a Milan háza táján. Ennél magasabb legutóbb a 2019/20-as idényben volt 115 millió euróval.
A MILAN BRUTTÓ BÉRKERETE AZ ELMÚLT SZEZONOKBAN:
| SZEZON | ÖSSZEG |
|---|---|
| 2023/24 | 89,7 millió € |
| 2022/23 | 90,9 millió € |
| 2021/22 | 80,2 millió € |
| 2020/21 | 90 millió € |
| 2019/20 | 115 millió € |
| 2018/19 | 140 millió € |
| 2017/18 | 117 millió € |
| 2016/17 | 80 millió € |
| 2015/16 | 101 millió € |
| 2014/15 | 94 millió € |

