A Milan magabiztos előnnyel várhatja a jövő heti visszavágót az Európa Liga rájátszásában, miután hazai pályán 3-0-ra nyert a Stade Rennes ellen. Ruben Loftus-Cheek két góllal vette ki a részét a győzelemből, míg Rafael Leao egy alkalommal volt eredményes.
A hivatalos adatok szerint 69 021 néző volt a San Siróban a Milan-Rennes mérkőzésen. A klub mintegy 2,5 millió eurós bevételre tett szert a jegyeladásból.
A piros-feketék eddig a 2024-es naptári évben az első kilenc tétmeccsük mindegyikén betaláltak az ellenfél kapujába, amire legutóbb 10 évvel ezelőtt, 2014-ben volt példa. A Milan idén 9 meccsen 23 alkalommal volt eredményes.
Alessandro Florenzi és Theo Hernández is 1-1 gólpasszal zárt a mérkőzésen.
Leao a 2019-es érkezése óta minden sorozatot figyelembe véve az 50. gólját lőtte a Milanban a csütörtöki Rennes elleni Európa Liga-meccsen. A 24 éves portugál válogatott támadó mérlege 192 tétmeccsen 50 gól és 45 gólpassz a Rossoneriben.
Olivier Giroud az eddigi pályafutása alatt a 700. tétmérkőzését játszotta klubszinten. A 37 esztendős francia csatár mérlege 281 gól és 101 gólpassz.
Loftus-Cheek már 7 gólnál jár a Milan játékosaként a 2023/24-es szezon eddigi részében, ebből hat alkalommal a 2024-es évben talált be. Ráadásul az angol középpályás a legutóbbi 5 tétmeccsén 5 alkalommal volt eredményes a csapatban.
Rafa Leao találatát választották a hét legszebb góljának az Európa Ligában.
Loftus-Cheek előtt Kaká volt az utolsó középpályás a Milanban, aki legalább két gólt szerzett az európai kupaporondon a kieséses szakaszban. Az Aranylabdás brazil futballista 2007 áprilisában a Manchester United elleni BL-elődöntőn duplázott.
Christian Pulisic mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (3) a csapatból.
Theo Hernández 4 kulcspasszal zárta a Rennes elleni mérkőzést.
Mike Maignan 4 védést mutatott be és kapott gól nélkül hozta le a meccset.
Loftus-Cheek mellett Yunus Musah, Malick Thiaw, Filippo Terracciano és Yacine Adli is 100 százalékos passzpontossággal zárt a meccsen.

MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
---|---|---|
58% | LABDABIRTOKLÁS | 42% |
19 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 11 |
8 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 4 |
3 | GÓLOK | 0 |
6 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 6 |
5 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 1 |
1 | KAPUFA | 0 |
543 | PONTOS PASSZOK | 342 |
93% | PASSZPONTOSSÁG | 87% |
8 | SZÖGLET | 2 |
1 | LES | 0 |
4 | VÉDÉS | 4 |
8 | SZABÁLYTALANSÁG | 9 |
0 | SÁRGA LAP | 1 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | GP | CS | SZ | P | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 90 | 42 | 93 | 4(1) | |||||||
FLORENZI | 75 | 1(0) | 1(1) | 66 | 89 | 1 | 3(2) | 14(7) | |||
KJAER | 62 | 1(1) | 2 | 76 | 93 | 1 | 4(2) | 2(2) | 5(4) | ||
GABBIA | 90 | 103 | 94 | 3(0) | 1(1) | 8(2) | |||||
THEO | 90 | 1(0) | 1(1) | 2 | 55 | 90 | 4 | 11(6) | 1(1) | 5(3) | |
MUSAH | 90 | 1(0) | 2(1) | 2 | 20 | 100 | 1 | 5(3) | 1(1) | ||
REIJNDERS | 90 | 2(0) | 3(2) | 1 | 42 | 98 | 5(4) | 1(0) | 1(1) | ||
PULISIC | 81 | 3(2) | 4(2) | 3 | 27 | 77 | 1 | 10(6) | 1(1) | ||
LOFTUS-C. | 75 | 2(2) | 5(2) | 21 | 100 | 3 | 7(2) | 1(1) | 1(1) | ||
LEAO | 62 | 4(1) | 4(2) | 1 | 17 | 89 | 3 | 8(4) | 1(1) | 1(1) | |
GIROUD | 90 | 2(1) | 1(1) | 9 | 75 | 3(1) | 3(2) | 1(1) | |||
OKAFOR | 28 | 1(1) | 6 | 86 | 1 | ||||||
THIAW | 28 | 1 | 25 | 100 | 3(2) | 1(0) | 2(2) | ||||
BENNACER | 15 | 1(0) | 1(1) | 13 | 93 | 2(1) | |||||
TERRACC. | 15 | 2 | 7 | 100 | 2(2) | ||||||
ADLI | 9 | 1(0) | 14 | 100 | 1(0) | 1(1) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | P – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ