A Milan idegenben 3-0-ra elveszítette a Paris Saint-Germain elleni meccset a Bajnokok Ligája csoportkörében. Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat.
A piros-feketék három forduló után a 4. helyen állnak az F-csoportban 2 szerzett ponttal, a mérleg 2 döntetlen és 1 vereség, valamint 0 rúgott gól és 3 kapott gól. A Rossoneri a Newcastle United és a Borussia Dortmund elleni gól nélküli döntetlenek után Párizsban 3-0-s vereséget szenvedett.
Az Opta szerint a Bajnokok Ligája történetében a Milan az első olyan olasz nemzetiségű csapat, amely egymást követő 5 mérkőzésen nem tudott gólt szerezni.
A Benfica és a Milan az a két csapat, amely az első három forduló után rúgott gól nélkül áll a Bajnokok Ligája csoportkörében a 2023/2024-es szezonban.
Először fordult elő az európai kupasorozatokban, hogy a Milan kezdőcsapatában egyetlen olasz nemzetiségű játékos sem szerepelt.
Ez volt a Paris Saint-Germain történetének első győzelme a Milan ellen. A két együttes a múltban 4 alkalommal találkozott, amelyeken a párizsi együttes 2 döntetlent játszott 2 alkalommal veszített.
Fikayo Tomori és Yunus Musah nevéhez fűződött a legtöbb sikeres szerelés (4) a mérkőzésen.
Christian Pulisic 3 kulcspasszt osztott ki a PSG elleni meccsen.
Mike Maignan összesen 4 védést mutatott be az összecsapáson.
MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
---|---|---|
62% | LABDABIRTOKLÁS | 38% |
13 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 11 |
7 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 4 |
3 | GÓLOK | 0 |
4 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 6 |
2 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 1 |
1 | KAPUFA | 0 |
455 | PONTOS PASSZOK | 258 |
87% | PASSZPONTOSSÁG | 81% |
7 | SZÖGLET | 7 |
3 | LES | 0 |
4 | VÉDÉS | 4 |
17 | SZABÁLYTALANSÁG | 11 |
2 | SÁRGA LAP | 4 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | P | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 90 | 21 | 75 | 19(12) | ||||||
KALULU | 90 | 1(1) | 29 | 81 | 3(1) | 4(2) | ||||
THIAW | 45 | 1 | 18 | 86 | 3(1) | 1(1) | 3(2) | |||
TOMORI | 89 | 1(0) | 4 | 26 | 84 | 8(5) | 4(1) | 5(3) | ||
THEO | 90 | 1(0) | 2 | 25 | 81 | 2 | 6(4) | 1(0) | 2(1) | |
MUSAH | 77 | 4 | 22 | 81 | 8(7) | 2(1) | 1(0) | |||
KRUNIC | 77 | 2 | 27 | 84 | 6(3) | 2(1) | ||||
REIJNDERS | 90 | 1(1) | 2 | 19 | 90 | 2 | 7(5) | 2(1) | ||
PULISIC | 90 | 1(1) | 3(3) | 2 | 20 | 74 | 3 | 10(8) | 3(0) | 3(1) |
GIROUD | 90 | 4(2) | 1 | 16 | 80 | 1 | 6(3) | 5(3) | 1(0) | |
LEAO | 90 | 4(1) | 6(3) | 1 | 14 | 74 | 1 | 12(6) | 3(0) | 1(1) |
CALABRIA | 45 | 1(1) | 2 | 14 | 82 | 4(3) | 2(0) | |||
POBEGA | 13 | 1(0) | 1 | 100 | 1(0) | 1(1) | ||||
ADLI | 13 | 1(1) | 5 | 63 | 2(2) | 4(4) | ||||
KJAER | 1 | 1 | 100 |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | P – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ