A Milan a márciusi válogatott szünetet megelőzően idegenben 3-1-re kikapott az Udinese együttesétől az olasz bajnokság 27. fordulójában. Az összecsapást követően összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat.
A csapat 27 fordulót követően továbbra is a negyedik helyen áll a tabellán 48 ponttal, a mérleg 14 győzelem, 6 döntetlen és 7 vereség, továbbá 44 rúgott gól és 36 kapott gól. A Rossoneri a legutóbbi 5 bajnoki meccséből kettőt megnyert, kettőt elveszített és egy alkalommal döntetlent játszott.
Zlatan Ibrahimovic lett nem csupán a Milan, hanem az egész olasz élvonalbeli bajnokság, azaz a Serie A történetének legidősebb gólszerzője. A svéd világklasszis 41 évesen, 5 hónaposan és 15 naposan vette be az Udinese kapuját tizenegyesből. Eddig a Milan legendája, Alessandro Costacurta volt a rekorder, aki 2007 májusában – szintén az Udinese ellen, szintén büntetőből – talált be a karrierje utolsó mérkőzésén. A korábbi olasz középhátvéd 41 évvel és 25 nappal tartotta a rekordot közel 17 éven keresztül.
Ez volt a Milannak a szezonbeli hetedik veresége a Serie A-ban, ráadásul a legutóbbi 3 bajnokin a megszerezhető 9 pontból mindössze egyet tudott begyűjteni a Fiorentina-Salernitana-Udinese hármas ellen.
Ibrahimovic az európai topligákat tekintve is minden idők legidősebb gólszerzőjévé lépett elő. Ráadásul a 41 éves svéd válogatott játékos 1999 óta 25 különböző naptári évben volt eredményes.
Ibra a 93. gólját szerezte tétmeccsen a Milan színeiben és több mint 1 év után talált be újra az ellenfél kapujába: legutóbb tavaly januárban a Venezia kapuját vette be.
A 2023-as esztendőben csak a Cremonese (23) és a Sampdoria (23) kapott több gólt a Milannál (21) a Serie A-ban.
A Milan a Udinese elleni 3-1-es vereségével a legutóbbi 5 idegenbeli mérkőzéséből négyet elveszített a Serie A-ban. Pontosan ugyanannyit, mint az azt megelőző 54 idegenbeli bajnoki meccsen.
Ibrahimovic 76 játékpercet töltött a pályán és 41 évesen 6,9 km-t tett meg a meccsen.
Ismael Bennacer mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (4) a csapatból.
Sandro Tonali nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a mérkőzésen.
MECCS STATISZTIKÁK:
36% | LABDABIRTOKLÁS | 64% |
14 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 10 |
5 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 6 |
3 | GÓLOK | 1 |
6 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
3 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 1 |
0 | KAPUFA | 0 |
210 | PONTOS PASSZOK | 425 |
73% | PASSZPONTOSSÁG | 84% |
5 | SZÖGLET | 6 |
1 | LES | 3 |
5 | VÉDÉS | 2 |
16 | SZABÁLYTALANSÁG | 9 |
4 | SÁRGA LAP | 2 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | SP | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 90 | 5(3) | ||||||||
KALULU | 90 | 2 | 71 | 93 | 1 | 5(3) | 1(0) | 8(6) | ||
THIAW | 90 | 1(1) | 1(0) | 1 | 52 | 81 | 6(1) | 10(7) | 12(8) | |
TOMORI | 76 | 1 | 40 | 95 | 6(2) | 2(2) | 5(5) | |||
SAELEMAEKERS | 64 | 1(1) | 1(1) | 1 | 13 | 76 | 8(5) | 1(0) | ||
BENNACER | 64 | 4 | 46 | 88 | 7(5) | 6(5) | ||||
TONALI | 90 | 1(1) | 1 | 55 | 86 | 3 | 4(3) | 1(1) | 10(4) | |
BALLO-TOURE | 90 | 1(1) | 1(0) | 2 | 28 | 88 | 6(3) | 2(1) | 2(1) | |
BRAHIM | 76 | 7(1) | 1 | 21 | 100 | 1 | 12(3) | 1(0) | ||
LEAO | 90 | 3(2) | 8(5) | 24 | 67 | 12(8) | 3(1) | 3(1) | ||
IBRAHIMOVIC | 76 | 2(1) | 1(0) | 16 | 73 | 3(1) | 3(1) | 2(2) | ||
CALABRIA | 14 | 10 | 71 | 2(1) | 1(0) | 2(0) | ||||
REBIC | 26 | 10 | 63 | 2(0) | 2(1) | |||||
ORIGI | 14 | 1(0) | 0 | 0 | 1(0) | 1(0) | ||||
KRUNIC | 26 | 1(0) | 2 | 18 | 86 | 7(3) | 1(0) | 1(1) | ||
DE KETELAERE | 14 | 1(1) | 6 | 67 | 1(1) | 1(1) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | P% – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- TONALI – 12,35 KM
- KALULU – 11,15 KM
- BALLO-TOURÉ – 10,57 KM
- LEAO – 10,19 KM
- THIAW – 10,23 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
- KALULU – 33,13 KM/H
- REBIC – 32,85 KM/H
- THIAW – 31,88 KM/H
- TOMORI – 31,75 KM/H
- LEAO – 31,44 KM/H
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ