A Milan az Intert, a Napolit és a Juventust is megelőzi a játékosok piaci értékét összegezve.

A mértékadó transfermarkt portál adatbázisa alapján a Milan teljes játékoskeretének piaci értéke 574 millió euróra tehető, ami a legmagasabb szám az olasz élvonalban. Ezzel a klub az első helyre lépett a legértékesebb keretet tekintve, megelőzve az Intert (556 millió €), a Napolit (539 millió €) és a Juventust (462 millió €).
2022 nyarához képest mintegy 50 millió euróval nőtt a keret értéke. A Milan és a Serie A legértékesebb játékosa Rafael Leao 85 millió eurós piaci értékkel. Utána következik Theo Hernández 60 millió euróval és Sandro Tonali 50 millió euróval.
JÁTÉKOSOK PIACI ÉRTÉKE:
| JÁTÉKOS | ÉRTÉK |
|---|---|
| MAIGNAN | 35.000.000€ |
| TATARUSANU | 600.000€ |
| MIRANTE | 300.000€ |
| TOMORI | 50.000.000€ |
| THIAW | 6.000.000€ |
| KJAER | 5.000.000€ |
| GABBIA | 7.000.000€ |
| HERNÁNDEZ | 60.000.000€ |
| BALLO-TOURÉ | 3.500.000€ |
| CALABRIA | 25.000.000€ |
| KALULU | 35.000.000€ |
| FLORENZI | 2.500.000€ |
| DEST | 16.000.000€ |
| TONALI | 50.000.000€ |
| BENNACER | 40.000.000€ |
| BAKAYOKO | 4.000.000€ |
| VRANCKX | 10.000.000€ |
| POBEGA | 18.000.000€ |
| KRUNIC | 9.000.000€ |
| BRAHIM | 20.000.000€ |
| DE KETELAERE | 30.000.000€ |
| ADLI | 9.000.000€ |
| LEAO | 85.000.000€ |
| REBIC | 13.000.000€ |
| SAELEMAEKERS | 15.000.000€ |
| MESSIAS | 6.000.000€ |
| ORIGI | 10.000.000€ |
| LAZETIC | 3.000.000€ |
| IBRAHIMOVIC | 2.000.000€ |
| GIROUD | 4.000.000€ |
LEGÉRTÉKESEBB KERETEK:
| # | KLUB | ÉRTÉK |
|---|---|---|
| 1. | MILAN | 574M€ |
| 2. | INTER | 556M€ |
| 3. | NAPOLI | 539M€ |
| 4. | JUVENTUS | 462M€ |
| 5. | ROMA | 365M€ |
| 6. | ATALANTA | 327M€ |
| 7. | LAZIO | 256M€ |
| 8. | FIORENTINA | 244M€ |
| 9. | SASSUOLO | 203M€ |
| 10. | TORINO | 149M€ |


4 hozzászólás
Nem tudom mikor ért annyira, de Dest egy fillérrel többet nem kóstál mint Ballo-Touré. Bakayoko meg a 1,5 Milla maximum, az is csak akkor ha Milan mezt húz magára. 😀
Én kíváncsi lennék egy olyan listára is, ami csak a saját tulajdonban lévő játékosokra van lebontva.
Inkább a Juve/Inter értéke esett le
Év végére biztos, hogy a Napolié lesz a legerősebb keret. 🙂 Azért ez nagyban függ az elért eredményektől is.