Bajnokok Ligája 2022/23
E-csoport
| # | CSAPAT | M | GY | D | V | RG-KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 |
| 2. | Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 10 |
| 3. | Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 6 |
| 4. | Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 4 |
Mérkőzések
| 2022.09.06. | Salzburg-Milan | 1-1 |
| 2022.09.14. | Milan-Zagreb | 4-1 |
| 2022.10.05. | Chelsea-Milan | 3-0 |
| 2022.10.11. | Milan-Chelsea | 0-2 |
| 2022.10.25. | Zagreb-Milan | 0-4 |
| 2022.11.02. | Milan-Salzburg | 4-0 |
| 2023.02.14. 21:00 | Milan-Spurs | 1-0 |
| 2023.03.08. 21:00 | Spurs-Milan | 0-0 |
| 2023.04.12. 21:00 | Milan-Napoli | 1-0 |
| 2023.04.18. 21:00 | Napoli-Milan | 1-1 |
| 2023.05.10. 21:00 | Milan-Inter | 0-2 |
| 2023.05.16. 21:00 | Inter-Milan | 1-0 |


