A Milan ikszelt a Juventus otthonában a Serie A negyedik fordulójában és a mérkőzést követően összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat és az érdekességeket.
A piros-feketék négy fordulót követően 10 ponttal veretlenül állnak a listavezető Napoli mögött holtversenyben az Interrel. A mérleg 4 mérkőzésen 3 győzelem, 1 döntetlen, 8 rúgott gól és 2 kapott gól.
2012 óta először fordult elő, hogy a Milan két egymást követő bajnokin veretlen maradt a Juventus ellen.
Egyetlen csapat sem szerzett több fejesgólt a Milannál a Juventus ellen az Allianz Stadionban. Az elmúlt néhány évben összesen négy játékos, Luca Antonelli, Leonardo Bonucci, Fikayo Tomori és Ante Rebic fejelt gólt a Juve kapujába.
A hárompontos rendszer bevezetése óta Ante Rebic az első játékos a Milanban, aki három egymást követő mérkőzésen szerzett gólt a Juventus ellen.
Rebic kedvenc ellenfelei közé tartozik a Juventus, ugyanis az elmúlt másfél évben 6 tétmeccsen 4 gólt szerzett és 1 gólpasszt osztott ki ellenük. A horvát támadó 7 nap leforgása alatt 2 góllal és 2 gólpasszal zárta a Lazio-Liverpool-Juve elleni három rangadót.
Fikayo Tomori mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (3) a meccsen a csapatból.
A Lazio elleni mérkőzéshez hasonlóan ismét Sandro Tonali nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség.
MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
|---|---|---|
| 46% | LABDABIRTOKLÁS | 54% |
| 9 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 13 |
| 4 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
| 1 | GÓLOK | 1 |
| 5 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 6 |
| 0 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 4 |
| 0 | KAPUFA | 0 |
| 326 | PONTOS PASSZOK | 437 |
| 83% | PASSZPONTOSSÁG | 90% |
| 4 | SZÖGLET | 4 |
| 3 | LES | 0 |
| 2 | VÉDÉS | 3 |
| 13 | SZABÁLYTALANSÁG | 16 |
| 1 | SÁRGA LAP | 1 |
| 0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
| JÁTÉKOS | JP | L | GP | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIGNAN | 95' | 17 | 89% | 5(3) | |||||||
| TOMORI | 95' | 1(0) | 1(1) | 3 | 66 | 89% | 6(4) | 2(2) | 9(6) | ||
| KJAER | 35' | 2 | 13 | 81% | 4(2) | 1(0) | 1(0) | ||||
| ROMAGNOLI | 95' | 1 | 60 | 94% | 1 | 2(1) | 1(1) | 3(1) | |||
| HERNÁNDEZ | 95' | 1(0) | 2(0) | 1 | 39 | 85% | 2 | 10(4) | |||
| TONALI | 95' | 4(1) | 1 | 3(0) | 2 | 46 | 92% | 1 | 12(6) | 1(1) | 6(4) |
| KESSIE | 65' | 1 | 48 | 96% | 2(2) | 1(1) | 4(4) | ||||
| SAELEMAEKERS | 65' | 2(1) | 27 | 93% | 6(3) | 1(1) | |||||
| DIAZ | 95' | 1(0) | 8(4) | 1 | 37 | 88% | 3 | 10(6) | 1(0) | 5(4) | |
| LEAO | 95' | 1(0) | 4(1) | 2 | 24 | 89% | 9(3) | 2(1) | 3(3) | ||
| REBIC | 95' | 3(1) | 2(1) | 6 | 60% | 1 | 9(1) | 7(5) | |||
| BENNACER | 30' | 14 | 88% | 2(0) | 6(4) | ||||||
| KALULU | 60' | 1(1) | 1 | 35 | 95% | 1 | 5(1) | 3(2) | |||
| FLORENZI | 30' | 1(0) | 5 | 100% | 1(0) | ||||||
| MALDINI | 0' |
jelmagyarázat: JP-játékperc | L-lövés | GP – gólpassz | CS-cselek | SZ-szerelések | SP-sikeres passzok | P%-passzpontosság | KP-kulcspassz | MP-megnyert földi párharc | MF-megnyert fejpárbaj | HI-hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
1. TONALI – 11,80 KM
2. DIAZ – 10,49 KM
3. ROMAGNOLI – 10,31 KM
4. LEAO – 10,12 KM
5. HERNÁNDEZ – 9,67 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
1. HERNÁNDEZ – 33,71 KM/H
2. TOMORI – 33,24 KM/H
3. KALULU – 32,49 KM/H
4. LEAO – 32,36 KM/H
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ



