
MÉRKŐZÉSEK:
| # | IDŐPONT | MECCS | |
|---|---|---|---|
| 1. | 2019.08.25. | UDINESE - MILAN | 1-0 | 
| 2. | 2019.08.31. | MILAN - BRESCIA | 1-0 | 
| 3. | 2019.09.15. | VERONA - MILAN | 0-1 | 
| 4. | 2019.09.21. | MILAN - INTER | 0-2 | 
| 5. | 2019.09.26. | TORINO - MILAN | 2-1 | 
| 6. | 2019.09.29. | MILAN - FIORENTINA | 1-3 | 
| 7. | 2019.10.05. | GENOA - MILAN | 1-2 | 
| 8. | 2019.10.20. | MILAN - LECCE | 2-2 | 
| 9. | 2019.10.27. | ROMA - MILAN | 2-1 | 
| 10. | 2019.10.31. | MILAN - SPAL | 1-0 | 
| 11. | 2019.11.03. | MILAN - LAZIO | 1-2 | 
| 12. | 2019.11.10. | JUVENTUS - MILAN | 1-0 | 
| 13. | 2019.11.23. | MILAN - NAPOLI | 1-1 | 
| 14. | 2019.12.01. | PARMA - MILAN | 0-1 | 
| 15. | 2019.12.08. | BOLOGNA - MILAN | 2-3 | 
| 16. | 2019.12.15. | MILAN - SASSUOLO | 0-0 | 
| 17. | 2019.12.22. | ATALANTA - MILAN | 5-0 | 
| 18. | 2020.01.06. | MILAN - SAMPDORIA | 0-0 | 
| 19. | 2020.01.11. | CAGLIARI - MILAN | 0-2 | 
| 20. | 2020.01.19. | MILAN - UDINESE | 3-2 | 
| 21. | 2020.01.24. | BRESCIA - MILAN | 0-1 | 
| 22. | 2020.02.02. | MILAN - VERONA | 1-1 | 
| 23. | 2020.02.09. | INTER - MILAN | 4-2 | 
| 24. | 2020.02.17. | MILAN - TORINO | 1-0 | 
| 25. | 2020.02.22. | FIORENTINA - MILAN | 1-1 | 
| 26. | 2020.03.08. | MILAN - GENOA | 1-2 | 
| 27. | 2020.06.22. | LECCE - MILAN | 1-4 | 
| 28. | 2020.06.28. | MILAN - ROMA | 2-0 | 
| 29. | 2020.07.01. | SPAL - MILAN | 2-2 | 
| 30. | 2020.07.04. | LAZIO - MILAN | 0-3 | 
| 31. | 2020.07.07. | MILAN - JUVENTUS | 4-2 | 
| 32. | 2020.07.12. | NAPOLI - MILAN | 2-2 | 
| 33. | 2020.07.15. | MILAN - PARMA | 3-1 | 
| 34. | 2020.07.18. | MILAN - BOLOGNA | 5-1 | 
| 35. | 2020.07.21. | SASSUOLO - MILAN | 1-2 | 
| 36. | 2020.07.24. | MILAN - ATALANTA | 1-1 | 
| 37. | 2020.07.29. | SAMPDORIA - MILAN | 1-4 | 
| 38. | 2020.08.01. | MILAN - CAGLIARI | 3-0 | 
HAZAI ÉS IDEGENBELI MÉRLEG:
| M | GY | D | V | RG:KG | ÁTL. PONT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazai pályán | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:20 | 1,74 | 
| Idegenben | 19 | 10 | 3 | 6 | 32:26 | 1,74 | 
| Összesen | 38 | 19 | 9 | 10 | 63:46 | 1,74 | 

