
[standings league_id=1 mode=full season=2015-16]
| # | JÁTÉKOS | KLUB | MECCS | GÓL |
| 1. | Gonzalo Higuaín | Napoli | 35 | 36 |
| 2. | Paulo Dybala | Juventus | 34 | 19 |
| 3. | Carlos Bacca | AC Milan | 38 | 18 |
| 4. | Mauro Icardi | Inter | 33 | 16 |
| 5. | Mohamed Salah | AS Roma | 34 | 14 |
| 6. | Lorenzo Pavoletti | Genoa | 25 | 14 |
| 7. | Massimo Maccarone | Empoli | 37 | 13 |
| 8. | Josip Ilicic | Fiorentina | 30 | 13 |
| 9. | Éder | Sampdoria/Inter | 33 | 13 |
| 10. | Lorenzo Insigne | Napoli | 37 | 12 |
| F. | IDŐPONT | MÉRKŐZÉS | EREDM. | GÓLSZERZŐK | ÖSSZ. |
| 1. | 2015.08.23. | Fiorentina-Milan | 2-0 | – | >> |
| 2. | 2015.08.29. | Milan-Empoli | 2-1 | Bacca, Luiz Adriano | >> |
| 3. | 2015.09.13. | Inter-Milan | 1-0 | – | >> |
| 4. | 2015.09.19. | Milan-Palermo | 3-2 | Bacca (2), Bonaventura | >> |
| 5. | 2015.09.22. | Udinese-Milan | 2-3 | Balotelli, Bonaventura, Zapata | >> |
| 6. | 2015.09.27. | Genoa-Milan | 1-0 | – | >> |
| 7. | 2015.10.04. | Milan-Napoli | 0-4 | – | >> |
| 8. | 2015.10.17. | Torino-Milan | 1-1 | Bacca | >> |
| 9. | 2015.10.25. | Milan-Sassuolo | 2-1 | Bacca, Luiz Adriano | >> |
| 10. | 2015.10.28. | Milan-Chievo | 1-0 | Antonelli | >> |
| 11. | 2015.11.01. | Lazio-Milan | 1-3 | Bertolacci, Mexés, Bacca | >> |
| 12. | 2015.11.07. | Milan-Atalanta | 0-0 | – | >> |
| 13. | 2015.11.21. | Juventus-Milan | 1-0 | – | >> |
| 14. | 2015.11.28. | Milan-Sampdoria | 4-1 | Bonaventura, Niang (2), Luiz Adriano | >> |
| 15. | 2015.12.06. | Carpi-Milan | 0-0 | – | >> |
| 16. | 2015.12.13. | Milan-Hellas Verona | 1-1 | Bacca | >> |
| 17. | 2015.12.20. | Frosinone-Milan | 2-4 | Abate, Bacca, Alex, Bonaventura | >> |
| 18. | 2016.01.06. | Milan-Bologna | 0-1 | – | >> |
| 19. | 2016.01.09. | Roma-Milan | 1-1 | Kucka | >> |
| 20. | 2016.01.17. | Milan-Fiorentina | 2-0 | Bacca, Boateng | >> |
| 21. | 2016.01.23. | Empoli-Milan | 2-2 | Bacca, Bonaventura | >> |
| 22. | 2016.01.31. | Milan-Inter | 3-0 | Alex, Bacca, Niang | >> |
| 23. | 2016.02.03. | Palermo-Milan | 0-2 | Bacca, Niang | >> |
| 24. | 2016.02.07. | Milan-Udinese | 1-1 | Niang | >> |
| 25. | 2016.02.14. | Milan-Genoa | 2-1 | Bacca, Honda | >> |
| 26. | 2016.02.22. | Napoli-Milan | 1-1 | Bonaventura | >> |
| 27. | 2016.02.27. | Milan-Torino | 1-0 | Antonelli | >> |
| 28. | 2016.03.06. | Sassuolo-Milan | 2-0 | – | >> |
| 29. | 2016.03.13. | Chievo-Milan | 0-0 | – | >> |
| 30. | 2016.03.20. | Milan-Lazio | 1-1 | Bacca | >> |
| 31. | 2016.04.03. | Atalanta-Milan | 2-1 | Luiz Adriano | >> |
| 32. | 2016.04.09. | Milan-Juventus | 1-2 | Alex | >> |
| 33. | 2016.04.17. | Sampdoria-Milan | 0-1 | Bacca | >> |
| 34. | 2016.04.21. | Milan-Carpi | 0-0 | – | >> |
| 35. | 2016.04.25. | Hellas Verona-Milan | 2-1 | Menez | >> |
| 36. | 2016.05.01. | Milan-Frosinone | 3-3 | Bacca, Antonelli, Menez | >> |
| 37. | 2016.05.07. | Bologna-Milan | 0-1 | Bacca | >> |
| 38. | 2016.05.14. | Milan-Roma | 1-3 | Bacca | >> |
![]()
| M | GY | D | V | RG-KG | ÁTL. PONT | |
| Hazai pályán | 19 | 9 | 6 | 4 | 28-22 | 1,74 |
| Idegenben | 19 | 6 | 6 | 7 | 21-21 | 1,26 |
| Összesen | 38 | 15 | 12 | 11 | 49-43 | 1,50 |
![]()
| # | JÁTÉKOS | POSZT | MECCS | GÓL |
| 1. | Carlos Bacca | csatár | 38 | 18 |
| 2. | Jack Bonaventura | középpályás | 33 | 6 |
| 3. | M’Baye Niang | csatár | 16 | 5 |
| 4. | Luiz Adriano | csatár | 26 | 4 |
| 5. | Alex | védő | 25 | 3 |
| Luca Antonelli | védő | 28 | 3 | |
| 7. | Jeremy Menez | csatár | 10 | 2 |
| 8. | Keisuke Honda | középpályás | 30 | 1 |
| Andrea Bertolacci | középpályás | 27 | 1 | |
| Juraj Kucka | középpályás | 29 | 1 | |
| Cristian Zapata | védő | 16 | 1 | |
| Philippe Mexés | védő | 5 | 1 | |
| Mario Balotelli | csatár | 20 | 1 | |
| Kevin-Prince Boateng | középpályás | 11 | 1 | |
| Ignazio Abate | védő | 27 | 1 |
![]()
| # | JÁTÉKOS | MECCS | GÓLPASSZ |
| 1. | Giacomo Bonaventura | 33 | 8 |
| 2. | M’Baye Niang | 16 | 5 |
| 3. | Luiz Adriano | 26 | 4 |
| 4. | Keisuke Honda | 30 | 3 |
| 5. | Juraj Kucka | 29 | 3 |
| 6. | Carlos Bacca | 38 | 2 |
| 7. | Andrea Poli | 18 | 1 |
| 8. | Riccardo Montolivo | 31 | 1 |
| 9. | Alex | 25 | 1 |
| 10. | Luca Antonelli | 28 | 1 |
| 11. | Ignazio Abate | 27 | 1 |
| 12. | Andrea Bertolacci | 27 | 1 |
| 13. | Mario Balotelli | 20 | 1 |
