A hétvégén rendezték az olasz bajnokság 13. fordulóját. Többek között a Roma és a Fiorentina is pontokat vesztett, míg a Napoli, a Juventus és az Inter nyerni tudott.
>> A 13. FORDULÓ EREDMÉNYEI:
| IDŐPONT | MÉRKŐZÉS | EREDM. | GÓLSZERZŐK | 
| 2015.11.21. | Bologna-Roma | 2-2 | Masina, Destro ill. Pjanic, Dzeko | 
| 2015.11.21. | Juventus-Milan | 1-0 | Dybala | 
| 2015.11.22. | Hellas-Napoli | 0-2 | Insigne, Higuaín | 
| 2015.11.22. | Atalanta-Torino | 0-1 | Bovo | 
| 2015.11.22. | Carpi-Chievo | 1-2 | Gamberini (ÖG) ill. Inglese, Meggiorini | 
| 2015.11.22. | Fiorentina-Empoli | 2-2 | Kalinic (2) ill. Livaja, Büchel | 
| 2015.11.22. | Genoa-Sassuolo | 2-1 | Rincon, Pavoletti ill. Acerbi | 
| 2015.11.22. | Lazio-Palermo | 1-1 | Candreva ill. Goldaniga | 
| 2015.11.22. | Udinese-Sampdoria | 1-0 | Agyemang-Badu | 
| 2015.11.22. | Inter-Frosinone | 4-0 | Biabiany, Icardi, Murillo, Brozovic | 
>> A BAJNOKSÁG AKTUÁLIS ÁLLÁSA:
[standings league_id=1 mode=full season=2015-16]



1 hozzászólás
Hát igen… Kezdünk nagyon lecsúszni még ebben a hatalmas körbeverésben is!
Valamit most már tenni kell! Van idő a karácsonyi szünetig, így én addig adnék esélyt a jelenlegi stábnak. A club legnagyobb hibája még mindig a rendes, átgondolt szakmai stáb/vezetés hiánya. Nevezzük szakmai igazgatónak vagy bárminek. Legyen egy koncepció, kérjék számon a teljesítményt legalább hónapról-hónapra!
10ponttal lemaradni a kitűzött céltól az már sok.