[standings league_id=1 mode=full season=2014-15]
| # | JÁTÉKOS | KLUB | MÉRKŐZÉS | GÓLOK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mauro Icardi | Inter | 36 | 22 |
| 2. | Luca Toni | Hellas Verona | 38 | 22 |
| 3. | Carlos Tevez | Juventus | 32 | 20 |
| 4. | Gonzalo Higuaín | Napoli | 37 | 18 |
| 5. | Jeremy Menez | Milan | 33 | 16 |
| 6. | Domenico Berardi | Sassuolo | 32 | 15 |
| 7. | Manolo Gabbiadini | Napoli | 33 | 15 |
| 8. | Antonio Di Natale | Udinese | 33 | 14 |
| 9. | Paulo Dybala | Palermo | 34 | 13 |
| 10. | Miroslav Klose | Lazio | 34 | 13 |
[matches league_id=1 mode=home season=2014-15]
| M | GY | D | V | RG-KG | ÁTL. PONT | |
| Hazai pályán | 19 | 9 | 5 | 5 | 30-19 | 1,68 |
| Idegenben | 19 | 4 | 8 | 7 | 26-31 | 1,05 |
| Összesen | 38 | 12 | 13 | 12 | 56-50 | 1,37 |
| # | JÁTÉKOS | MÉRKŐZÉS | GÓLOK |
|---|---|---|---|
| 1. | Jeremy Menez | 33 | 16 |
| 2. | Giacomo Bonaventura | 33 | 7 |
| 3. | Keisuke Honda | 29 | 6 |
| 4. | Giampaolo Pazzini | 26 | 4 |
| 5. | Mattia Destro | 15 | 3 |
| 6. | Stephan El Shaarawy | 18 | 3 |
| 7. | Nigel De Jong | 29 | 3 |
| 8. | Philippe Mexés | 20 | 2 |
| 9. | Sulley Muntari | 16 | 2 |
| 10. | Luca Antonelli | 12 | 1 |
| 11. | Cristian Zaccardo | 3 | 1 |
| 12. | Adil Rami | 21 | 1 |
| 13. | Andrea Poli | 33 | 1 |
| 14. | Alessio Cerci | 16 | 1 |
| 15. | Marco Van Ginkel | 17 | 1 |
| 16. | Alex | 21 | 1 |
| # | JÁTÉKOS | MÉRKŐZÉS | GÓLPASSZOK |
|---|---|---|---|
| 1. | Ignazio Abate | 23 | 7 |
| 2. | Keisuke Honda | 29 | 5 |
| 3. | Alessio Cerci | 16 | 5 |
| 4. | Jeremy Menez | 33 | 4 |
| 5. | Giacomo Bonaventura | 33 | 4 |
| 6. | Marco Van Ginkel | 17 | 3 |
| 7. | Stephan El Shaarawy | 18 | 3 |
| 8. | Philippe Mexés | 20 | 2 |
| 9. | Andrea Poli | 33 | 1 |
| 10. | Adil Rami | 21 | 1 |
| 11. | Cristian Zapata | 12 | 1 |
| 12. | Cristian Zaccardo | 3 | 1 |
| 13. | Suso | 5 | 1 |
| 14. | Luca Antonelli | 12 | 1 |
