BAJNOKSÁG:
ALAPSZAKASZ:
# | JÁTÉKOS | POSZT | MÉRKŐZÉS | GÓL |
1. | Davide Di Molfetta | támadó | 22 | 13 |
2. | Andrea Vassallo | támadó | 19 | 12 |
3. | Michael Fabbro | támadó | 20 | 9 |
4. | Patrick Cutrone | támadó | 11 | 8 |
5. | Alessandro Mastalli | középpályás | 20 | 7 |
6. | Luca Vido | támadó | 15 | 7 |
7. | Davide Calabria | védő | 19 | 4 |
8. | Ivan De Santis | védő | 18 | 4 |
9. | Giovanni Crociata | támadó | 16 | 2 |
10. | Andrej Modic | középpályás | 13 | 2 |
11. | Davide Derosa | védő | 17 | 1 |
12. | Christian Maldini | védő | 3 | 1 |
13. | Alessandro Ronchi | támadó | 7 | 1 |
14. | Davide Mondonico | védő | 3 | 1 |
15. | Alessio Papasodaro | középpályás | 2 | 1 |
16. | Manuel Locatelli | középpályás | 10 | 1 |
17. | Ivan Rondanini | védő | 12 | 1 |
18. | Gian Filippo Felicioli | középpályás | 18 | 1 |
RÁJÁTSZÁS:
# | JÁTÉKOS | POSZT | MÉRKŐZÉS | GÓL |
1. | Michael Fabbro | támadó | 1 | 2 |
2. | Alessandro Mastalli | középpályás | 1 | 1 |
OLASZ KUPA:
# | JÁTÉKOS | POSZT | MÉRKŐZÉS | GÓL |
1. | Michael Fabbro | támadó | 1 | 1 |
2. | Hachim Mastour | támadó | 1 | 1 |
3. | Mattia El Hilali | középpályás | 1 | 1 |
4. | Gamarra Ruiz | középpályás | 2 | 1 |
5. | Manuel Locatelli | középpályás | 1 | 1 |
6. | ||||
7. |